Consti
10,75 EUR +2,38 %4.592 investorer følger denne virksomhed
Consti operates in the construction industry. The company specializes in solutions that concern renovation, installation, procurement, and major restructuring work, from commercial premises to residential buildings. Consti operates worldwide, with the largest presence in the Nordic market. The customers are found among both small and medium-sized corporate customers as well as private actors.
P/E (23e)
9,81
EV/EBIT (23e)
7,52
P/B (23e)
2,08
Udbytteafkast, % (23e)
5,77 %
Kursmål
14.20 EUR
Anbefaling
Akkumulér
Opdateret
27.4.2023
NASDAQ Helsinki
CONSTI
Daglig lav / høj pris
10,55 / 10,85
EUR
Markedsværdi
84,48 mio. EUR
Aktieomsætning
32,71 t EUR
Volumen
3,1 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 314,80 | 274,65 | 288,77 | 305,22 | 313,18 | 322,54 | 330,28 | 340,19 |
vækst-% | -0,30 % | -12,76 % | 5,14 % | 5,69 % | 2,61 % | 2,99 % | 2,40 % | 3,00 % |
EBITDA | 8,14 | 11,44 | 9,20 | 14,93 | 15,34 | 17,42 | 19,04 | 19,12 |
EBIT (adj.) | 5,43 | 9,48 | 9,50 | 11,43 | 11,77 | 13,58 | 15,48 | 15,65 |
EBIT | 4,63 | 8,24 | 5,70 | 11,43 | 11,77 | 13,58 | 15,48 | 15,65 |
Overskud før skat | 3,41 | 7,23 | 4,58 | 10,44 | 10,59 | 12,52 | 14,36 | 14,53 |
Netto indkomst | 2,31 | 5,37 | 3,61 | 8,48 | 8,47 | 10,02 | 11,49 | 11,62 |
EPS (adj.) | 0,41 | 0,87 | 0,89 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,49 | 1,50 |
vækst-% | 114,14 % | 2,72 % | 22,74 % | -0,12 % | 18,19 % | 14,73 % | 1,14 % | |
Udbytte | 0,16 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,74 | 0,75 |
Udbytte ratio | 53,02 % | 57,04 % | 96,35 % | 54,70 % | 56,59 % | 49,42 % | 50,00 % | 50,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 2,58 % | 4,17 % | 3,18 % | 4,89 % | 4,90 % | 5,40 % | 5,77 % | 5,62 % |
EBIT-% (adj.) | 1,73 % | 3,45 % | 3,29 % | 3,74 % | 3,76 % | 4,21 % | 4,69 % | 4,60 % |
EBIT-% | 1,47 % | 3,00 % | 1,97 % | 3,74 % | 3,76 % | 4,21 % | 4,69 % | 4,60 % |
ROE | 8,75 % | 17,06 % | 11,03 % | 24,90 % | 22,23 % | 23,48 % | 23,68 % | 21,23 % |
ROI | 8,87 % | 13,63 % | 8,99 % | 18,25 % | 18,68 % | 19,64 % | 20,23 % | 18,91 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 6,40 | 10,05 | 12,10 | 11,15 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
Aktier | 7,65 | 7,65 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
Markedsværdi | 48,97 | 76,90 | 93,58 | 86,23 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 |
Enterprise value | 67,85 | 81,64 | 107,84 | 90,11 | 88,46 | 82,07 | 74,70 | 68,00 |
EV/S | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
EV/EBITDA | 8,34 | 7,14 | 11,73 | 6,04 | 5,77 | 4,71 | 3,92 | 3,56 |
EV/EBIT (adj.) | 12,49 | 8,61 | 11,35 | 7,88 | 7,52 | 6,04 | 4,82 | 4,35 |
EV/EBIT | 14,65 | 9,91 | 18,92 | 7,88 | 7,52 | 6,04 | 4,82 | 4,35 |
P/E (adj.) | 15,75 | 11,55 | 13,54 | 10,16 | 9,81 | 8,30 | 7,24 | 7,15 |
P/E | 21,21 | 14,33 | 25,91 | 10,16 | 9,81 | 8,30 | 7,24 | 7,15 |
P/B | 1,67 | 2,29 | 2,93 | 2,38 | 2,08 | 1,84 | 1,60 | 1,44 |
P/S | 0,16 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Udbytteprocent | 2,50 % | 3,98 % | 3,72 % | 5,38 % | 5,77 % | 5,95 % | 6,91 % | 6,99 % |
Equity ratio | 30,37 % | 31,08 % | 29,80 % | 32,92 % | 35,76 % | 37,22 % | 40,09 % | 42,24 % |
Gearing ratio | 64,36 % | 14,11 % | 44,65 % | 10,69 % | 13,30 % | -2,36 % | -16,29 % | -26,25 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 73,12 | 78,99 | 93,28 | 305,22 | 68,93 | 77,97 | 79,54 | 86,74 | 313,18 |
EBITDA | 3,73 | 4,17 | 5,68 | 14,93 | 1,47 | 4,05 | 4,45 | 5,37 | 15,34 |
EBIT | 2,91 | 3,33 | 4,83 | 11,43 | 0,66 | 3,20 | 3,55 | 4,37 | 11,77 |
Overskud før skat | 2,69 | 3,11 | 4,50 | 10,44 | 0,38 | 2,95 | 3,25 | 4,02 | 10,59 |
Netto indkomst | 2,16 | 2,49 | 3,73 | 8,48 | 0,30 | 2,36 | 2,60 | 3,22 | 8,47 |
Viser Alle indholdstyper