Honkarakenne
3,83 EUR -2,05 %4.611 investorer følger denne virksomhed
Honkarakenne operates in the real estate industry. The company is specialized as a housing developer and focuses mainly on developing houses, which includes log houses, log cabins, and saunas. The company is active in the entire value chain, from development, planning, to completion. The largest presence is in the Nordic countries and Europe. Honkarakenne is headquartered in Järvenpää.
P/E (23e)
32,87
EV/EBIT (23e)
64,19
P/B (23e)
1,34
Udbytteafkast, % (23e)
1,31 %
Kursmål
4.00 EUR
Anbefaling
Reducer
Opdateret
1.6.2023
NASDAQ Helsinki
HONBS
Daglig lav / høj pris
3,83 / 3,91
EUR
Markedsværdi
22,64 mio. EUR
Aktieomsætning
1,67 t EUR
Volumen
428
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 47,55 | 52,90 | 69,70 | 73,70 | 48,50 | 50,63 | 53,52 | 55,66 |
vækst-% | -2,69 % | 11,25 % | 31,77 % | 5,74 % | -34,19 % | 4,40 % | 5,70 % | 4,00 % |
EBITDA | 5,23 | 4,82 | 6,10 | 6,22 | 2,43 | 3,98 | 4,53 | 4,78 |
EBIT (adj.) | 3,38 | 3,37 | 3,66 | 4,12 | 0,93 | 1,68 | 2,23 | 2,57 |
EBIT | 3,38 | 3,07 | 3,66 | 4,12 | 0,23 | 1,68 | 2,23 | 2,57 |
Overskud før skat | 3,21 | 2,91 | 3,62 | 3,52 | 0,13 | 1,58 | 2,03 | 2,37 |
Netto indkomst | 2,32 | 2,81 | 3,32 | 2,72 | 0,13 | 1,28 | 1,62 | 1,90 |
EPS (adj.) | 0,40 | 0,53 | 0,57 | 0,46 | 0,12 | 0,22 | 0,28 | 0,32 |
vækst-% | 97,78 % | 33,77 % | 6,71 % | -18,42 % | -74,80 % | 87,27 % | 26,29 % | 17,20 % |
Udbytte | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,16 |
Udbytte ratio | 30,22 % | 37,50 % | 44,10 % | 54,06 % | 234,61 % | 68,74 % | 72,58 % | 50,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 10,99 % | 9,12 % | 8,75 % | 8,44 % | 5,01 % | 7,86 % | 8,46 % | 8,58 % |
EBIT-% (adj.) | 7,12 % | 6,37 % | 5,25 % | 5,59 % | 1,92 % | 3,32 % | 4,16 % | 4,63 % |
EBIT-% | 7,12 % | 5,80 % | 5,25 % | 5,59 % | 0,48 % | 3,32 % | 4,16 % | 4,63 % |
ROE | 20,49 % | 20,72 % | 21,08 % | 15,50 % | 0,72 % | 7,40 % | 8,90 % | 10,03 % |
ROI | 22,85 % | 17,27 % | 19,51 % | 20,49 % | 1,64 % | 8,96 % | 10,75 % | 12,01 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 4,20 | 4,28 | 7,32 | 4,34 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
Aktier | 5,85 | 5,86 | 5,86 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
Markedsværdi | 24,56 | 25,09 | 42,91 | 25,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 |
Enterprise value | 22,70 | 21,76 | 34,17 | 15,63 | 14,87 | 13,44 | 12,41 | 11,60 |
EV/S | 0,48 | 0,41 | 0,49 | 0,21 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 |
EV/EBITDA | 4,34 | 4,51 | 5,60 | 2,51 | 6,12 | 3,38 | 2,74 | 2,43 |
EV/EBIT (adj.) | 6,71 | 6,46 | 9,34 | 3,79 | 15,96 | 8,01 | 5,57 | 4,51 |
EV/EBIT | 6,71 | 7,09 | 9,34 | 3,79 | 64,19 | 8,01 | 5,57 | 4,51 |
P/E (adj.) | 10,58 | 8,06 | 12,91 | 9,39 | 32,87 | 17,55 | 13,90 | 11,86 |
P/E | 10,58 | 8,92 | 12,91 | 9,39 | 179,71 | 17,55 | 13,90 | 11,86 |
P/B | 1,96 | 1,72 | 2,54 | 1,40 | 1,34 | 1,26 | 1,21 | 1,17 |
P/S | 0,52 | 0,47 | 0,62 | 0,35 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
Udbytteprocent | 2,86 % | 4,21 % | 3,42 % | 5,76 % | 1,31 % | 3,92 % | 5,22 % | 4,22 % |
Equity ratio | 55,83 % | 56,22 % | 56,49 % | 67,00 % | 71,06 % | 71,78 % | 72,01 % | 72,36 % |
Gearing ratio | -14,79 % | -22,78 % | -51,12 % | -53,85 % | -45,42 % | -50,91 % | -54,47 % | -56,59 % |
Kvartalsdata
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 36,70 | 37,00 | 73,70 | 23,77 | 24,74 | ||||
EBITDA | 3,21 | 3,01 | 6,22 | 0,18 | 2,25 | ||||
EBIT | 2,21 | 1,91 | 4,12 | -0,92 | 1,15 | ||||
Overskud før skat | 1,71 | 1,81 | 3,52 | -0,92 | 1,05 | ||||
Netto indkomst | 1,31 | 1,41 | 2,72 | -0,72 | 0,84 |
Viser Alle indholdstyper