Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
| Name | Amount | Average price | Acquisition price, EUR | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1,230 | 9.19 EUR | 11,304 | 14.54 EUR | +58.2 % | 6,581 | 17,884 | 6.4 % |
| NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 | 7.93 EUR | +61.2 % | 6,923 | 18,239 | 6.5 % |
| Vaisala | 375 | 43.31 EUR | 16,241 | 54.20 EUR | +25.1 % | 4,084 | 20,325 | 7.3 % |
| Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 | 27.14 EUR | +15.5 % | 2,847 | 21,169 | 7.6 % |
| Detection Technology | 2,010 | 14.73 EUR | 29,607 | 8.00 EUR | -45.7 % | -13,527 | 16,080 | 5.7 % |
| Aiforia Technologies | 2,900 | 4.00 EUR | 11,600 | 1.09 EUR | -72.9 % | -8,451 | 3,149 | 1.1 % |
| Incap | 2,490 | 10.04 EUR | 25,000 | 8.10 EUR | -19.3 % | -4,831 | 20,169 | 7.2 % |
| Remedy Entertainment | 1,210 | 13.01 EUR | 15,742 | 17.38 EUR | +33.6 % | 5,288 | 21,030 | 7.5 % |
| Canatu | 1,370 | 7.97 EUR | 10,919 | 6.67 EUR | -16.3 % | -1,781 | 9,138 | 3.3 % |
| Gofore | 1,130 | 21.66 EUR | 24,476 | 11.28 EUR | -47.9 % | -11,729 | 12,746 | 4.6 % |
| F-Secure | 10,200 | 1.76 EUR | 17,972 | 2.01 EUR | +14.2 % | 2,560 | 20,533 | 7.3 % |
| Qt Group | 645 | 39.44 EUR | 25,439 | 34.02 EUR | -13.7 % | -3,496 | 21,943 | 7.8 % |
| Harvia | 460 | 37.39 EUR | 17,199 | 42.95 EUR | +14.9 % | 2,558 | 19,757 | 7.1 % |
| Easor | 6,910 | 0.86 EUR | 5,918 | 0.55 EUR | -35.8 % | -2,118 | 3,801 | 1.4 % |
| Talenom | 6,910 | 2.02 EUR | 13,982 | 1.29 EUR | -36.2 % | -5,068 | 8,914 | 3.2 % |
| Admicom | 845 | 37.11 EUR | 31,358 | 26.75 EUR | -27.9 % | -8,754 | 22,604 | 8.1 % |
Don't miss out - create an account and get all the possible benefits