Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
| Name | Amount | Average price | Acquisition price, EUR | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1,230 | 9.19 EUR | 11,304 | 12.42 EUR | +35.1 % | 3,973 | 15,277 | 5.5 % |
| NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 | 7.55 EUR | +53.5 % | 6,049 | 17,365 | 6.2 % |
| Vaisala | 375 | 43.31 EUR | 16,241 | 58.10 EUR | +34.1 % | 5,546 | 21,788 | 7.8 % |
| Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 | 28.56 EUR | +21.6 % | 3,955 | 22,277 | 8.0 % |
| Detection Technology | 2,010 | 14.73 EUR | 29,607 | 7.66 EUR | -48.0 % | -14,211 | 15,397 | 5.5 % |
| Incap | 2,490 | 10.04 EUR | 25,000 | 8.41 EUR | -16.2 % | -4,059 | 20,941 | 7.5 % |
| Remedy Entertainment | 1,210 | 13.01 EUR | 15,742 | 17.80 EUR | +36.8 % | 5,796 | 21,538 | 7.7 % |
| Canatu | 1,370 | 7.97 EUR | 10,919 | 6.35 EUR | -20.3 % | -2,219 | 8,700 | 3.1 % |
| Gofore | 1,130 | 21.66 EUR | 24,476 | 11.52 EUR | -46.8 % | -11,458 | 13,018 | 4.7 % |
| F-Secure | 10,200 | 1.76 EUR | 17,972 | 1.92 EUR | +9.2 % | 1,652 | 19,625 | 7.1 % |
| Qt Group | 645 | 39.44 EUR | 25,439 | 34.68 EUR | -12.1 % | -3,070 | 22,369 | 8.0 % |
| Harvia | 460 | 37.39 EUR | 17,199 | 44.65 EUR | +19.4 % | 3,340 | 20,539 | 7.4 % |
| Easor | 6,910 | 0.86 EUR | 5,918 | 0.52 EUR | -39.6 % | -2,346 | 3,572 | 1.3 % |
| Talenom | 6,910 | 2.02 EUR | 13,982 | 1.21 EUR | -40.0 % | -5,594 | 8,389 | 3.0 % |
| Admicom | 845 | 37.11 EUR | 31,358 | 26.10 EUR | -29.7 % | -9,303 | 22,055 | 7.9 % |
Don't miss out - create an account and get all the possible benefits