NoHo Partners
8,96 EUR -1,75 %8.388 investorer følger denne virksomhed
NoHo Partners is a Finnish group specialized in services in the restaurant industry. The group includes around 250 restaurants in Finland, Denmark and Norway. The company's restaurant concept includes, among other things, Elit, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefans Steakhouse, Palace, Löyly, Hangö Sushi, Friends & Brgrs, Campingen and Cock's & Cows. The company was founded in 1996.
P/E (23e)
13,11
EV/EBIT (23e)
12,89
P/B (23e)
2,31
Udbytteafkast, % (23e)
5,02 %
Kursmål
10.00 EUR
Anbefaling
Køb
Opdateret
9.5.2023
NASDAQ Helsinki
NOHO
Daglig lav / høj pris
8,96 / 9,24
EUR
Markedsværdi
186,43 mio. EUR
Aktieomsætning
98,52 t EUR
Volumen
11 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Sauli Vilén
Business lead research, analyst

Kasper Mellas
Analytiker
Finanskalender
Delårsrapport
08.08.2023
Delårsrapport
07.11.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 272,80 | 156,77 | 186,07 | 312,80 | 380,90 | 403,90 | 423,90 | 443,90 |
vækst-% | -15,59 % | -42,53 % | 18,69 % | 68,11 % | 21,77 % | 6,04 % | 4,95 % | 4,72 % |
EBITDA | 75,06 | 27,98 | 46,21 | 79,40 | 84,01 | 85,86 | 87,72 | 89,99 |
EBIT (adj.) | 30,56 | -23,98 | -0,90 | 31,60 | 35,41 | 38,37 | 40,27 | 42,17 |
EBIT | 30,56 | -23,98 | -0,90 | 31,60 | 35,41 | 38,37 | 40,27 | 42,17 |
Overskud før skat | 25,32 | -34,91 | -12,77 | 9,10 | 21,91 | 25,57 | 28,27 | 30,97 |
Netto indkomst | 44,64 | -27,54 | -10,63 | 1,40 | 14,21 | 17,06 | 18,86 | 20,67 |
EPS (adj.) | 2,35 | -1,43 | -0,55 | 0,07 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 0,99 |
vækst-% | 1.138,80 % | -161,01 % | 910,22 % | 19,48 % | 10,56 % | 9,55 % | ||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,59 |
Udbytte ratio | 591,42 % | 65,86 % | 61,25 % | 60,94 % | 60,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 27,51 % | 17,85 % | 24,83 % | 25,38 % | 22,05 % | 21,26 % | 20,69 % | 20,27 % |
EBIT-% (adj.) | 11,20 % | -15,29 % | -0,48 % | 10,10 % | 9,30 % | 9,50 % | 9,50 % | 9,50 % |
EBIT-% | 11,20 % | -15,29 % | -0,48 % | 10,10 % | 9,30 % | 9,50 % | 9,50 % | 9,50 % |
ROE | 45,63 % | -26,81 % | -15,13 % | 2,01 % | 18,27 % | 20,17 % | 20,36 % | 20,37 % |
ROI | 9,74 % | -5,91 % | 0,05 % | 8,61 % | 9,62 % | 10,74 % | 11,29 % | 11,83 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 10,30 | 8,06 | 7,62 | 6,71 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Aktier | 19,01 | 19,22 | 19,26 | 20,70 | 20,80 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
Markedsværdi | 195,79 | 154,93 | 146,78 | 138,90 | 186,37 | 187,26 | 187,26 | 187,26 |
Enterprise value | 471,55 | 477,50 | 441,88 | 418,70 | 456,45 | 446,97 | 439,21 | 428,33 |
EV/S | 1,73 | 3,05 | 2,37 | 1,34 | 1,20 | 1,11 | 1,04 | 0,96 |
EV/EBITDA | 6,28 | 17,07 | 9,56 | 5,27 | 5,43 | 5,21 | 5,01 | 4,76 |
EV/EBIT (adj.) | 15,43 | - | - | 13,25 | 12,89 | 11,65 | 10,91 | 10,16 |
EV/EBIT | 15,43 | - | - | 13,25 | 12,89 | 11,65 | 10,91 | 10,16 |
P/E (adj.) | 4,39 | - | - | 99,21 | 13,11 | 10,98 | 9,93 | 9,06 |
P/E | 4,39 | - | - | 99,21 | 13,11 | 10,98 | 9,93 | 9,06 |
P/B | 1,51 | 2,03 | 2,28 | 1,86 | 2,31 | 2,12 | 1,93 | 1,77 |
P/S | 0,72 | 0,99 | 0,79 | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,42 |
Udbytteprocent | 5,96 % | 5,02 % | 5,58 % | 6,14 % | 6,62 % | |||
Equity ratio | 29,10 % | 18,06 % | 15,11 % | 18,09 % | 19,81 % | 21,54 % | 23,23 % | 25,19 % |
Gearing ratio | 195,61 % | 392,40 % | 464,46 % | 354,39 % | 298,96 % | 264,04 % | 235,23 % | 206,57 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 90,20 | 86,00 | 88,10 | 312,80 | 75,90 | 100,00 | 99,00 | 106,00 | 380,90 |
EBITDA | 27,70 | 20,20 | 21,10 | 79,40 | 18,10 | 21,50 | 21,61 | 22,80 | 84,01 |
EBIT | 16,10 | 8,40 | 8,40 | 31,60 | 5,90 | 9,50 | 9,41 | 10,60 | 35,41 |
Overskud før skat | 12,70 | -1,40 | 2,10 | 9,10 | 2,90 | 6,00 | 5,91 | 7,10 | 21,91 |
Netto indkomst | 9,00 | -3,84 | -0,26 | 1,40 | 1,90 | 3,89 | 3,83 | 4,60 | 14,21 |
Viser Alle indholdstyper