Investors House
4,84 EUR -0,21 %4.001 investorer følger denne virksomhed
Investors House operates in the real estate industry. The investments are mainly found among larger commercial properties around the Finnish market, with a focus on growing university cities. In addition to direct ownership and management, the properties are also leased out to various tenants. Investors House operates in Finnish market and the headquarters is located in Helsinki.
P/E (23e)
12,21
EV/EBIT (23e)
13,67
P/B (23e)
0,95
Udbytteafkast, % (23e)
6,82 %
Kursmål
4.80 EUR
Anbefaling
Reducer
Opdateret
15.5.2023
NASDAQ Helsinki
INVEST
Daglig lav / høj pris
4,83 / 4,9
EUR
Markedsværdi
30,92 mio. EUR
Aktieomsætning
3,43 t EUR
Volumen
706
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 11,46 | 9,47 | 9,76 | 7,60 | 8,94 | 11,51 | 12,69 | 13,03 |
vækst-% | 38,48 % | -17,42 % | 3,16 % | -22,13 % | 17,57 % | 28,73 % | 10,26 % | 2,73 % |
EBITDA | 3,95 | -1,04 | -0,48 | 4,26 | 3,83 | 5,29 | 4,96 | 5,07 |
EBIT (adj.) | 3,95 | -1,04 | -0,48 | 4,26 | 3,83 | 5,29 | 4,96 | 5,07 |
EBIT | 3,95 | -1,04 | -0,48 | 4,26 | 3,83 | 5,29 | 4,96 | 5,07 |
Overskud før skat | 2,74 | -2,16 | -1,10 | 4,02 | 3,20 | 4,25 | 3,75 | 3,88 |
Netto indkomst | 1,65 | -2,20 | -0,62 | 3,21 | 2,53 | 3,40 | 3,00 | 3,10 |
EPS (adj.) | 0,27 | -0,37 | -0,10 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,47 | 0,49 |
vækst-% | -33,74 % | -234,35 % | -20,75 % | 34,38 % | -11,91 % | 3,52 % | ||
Udbytte | 0,25 | 0,27 | 1,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
Udbytte ratio | 89,31 % | -72,49 % | -1.282,00 % | 61,64 % | 83,28 % | 65,73 % | 78,88 % | 80,31 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 34,49 % | -11,03 % | -4,94 % | 55,98 % | 42,85 % | 45,96 % | 39,13 % | 38,92 % |
EBIT-% (adj.) | 34,49 % | -11,03 % | -4,94 % | 55,98 % | 42,85 % | 45,96 % | 39,13 % | 38,92 % |
EBIT-% | 34,49 % | -11,03 % | -4,94 % | 55,98 % | 42,85 % | 45,96 % | 39,13 % | 38,92 % |
ROE | 3,60 % | -5,34 % | -1,70 % | 9,45 % | 7,82 % | 10,21 % | 8,73 % | 8,84 % |
ROI | 3,85 % | -1,16 % | -0,81 % | 7,78 % | 7,06 % | 8,35 % | 7,13 % | 7,28 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 5,89 | 5,70 | 5,58 | 4,80 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
Aktier | 6,01 | 5,95 | 6,18 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
Markedsværdi | 35,41 | 33,91 | 34,49 | 30,66 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 |
Enterprise value | 82,11 | 52,06 | 38,88 | 42,87 | 52,36 | 62,59 | 61,62 | 60,82 |
EV/S | 7,16 | 5,50 | 3,98 | 5,64 | 5,86 | 5,44 | 4,86 | 4,67 |
EV/EBITDA | 20,77 | - | - | 10,07 | 13,67 | 11,83 | 12,41 | 11,99 |
EV/EBIT (adj.) | 20,77 | - | - | 10,07 | 13,67 | 11,83 | 12,41 | 11,99 |
EV/EBIT | 20,77 | - | - | 10,07 | 13,67 | 11,83 | 12,41 | 11,99 |
P/E (adj.) | 21,46 | - | - | 9,60 | 12,21 | 9,09 | 10,32 | 9,97 |
P/E | 21,46 | - | - | 9,60 | 12,21 | 9,09 | 10,32 | 9,97 |
P/B | 0,79 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 0,89 | 0,87 |
P/S | 3,09 | 3,58 | 3,53 | 4,03 | 3,46 | 2,69 | 2,44 | 2,37 |
Udbytteprocent | 4,16 % | 4,69 % | 23,12 % | 6,46 % | 6,82 % | 7,23 % | 7,64 % | 8,06 % |
Equity ratio | 47,54 % | 54,91 % | 57,76 % | 58,88 % | 53,93 % | 46,87 % | 47,61 % | 48,52 % |
Gearing ratio | 77,38 % | 50,99 % | 12,05 % | 37,51 % | 64,81 % | 92,12 % | 87,36 % | 83,33 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1,86 | 1,89 | 2,06 | 7,60 | 1,66 | 1,95 | 2,59 | 2,74 | 8,94 |
EBITDA | 0,51 | 0,27 | 3,04 | 4,26 | -0,13 | 0,56 | 2,61 | 0,79 | 3,83 |
EBIT | 0,51 | 0,27 | 3,04 | 4,26 | -0,13 | 0,56 | 2,61 | 0,79 | 3,83 |
Overskud før skat | 0,45 | 0,28 | 2,90 | 4,02 | -0,19 | 0,42 | 2,39 | 0,57 | 3,20 |
Netto indkomst | 0,42 | 0,24 | 2,39 | 3,21 | -0,18 | 0,34 | 1,92 | 0,46 | 2,53 |
Viser Alle indholdstyper