Ponsse
29,2 EUR -0,17 %7.921 investorer følger denne virksomhed
Ponsse is an industrial company. The company is a supplier of machines for the forest industry. The company offers a number of products such as harvesters, dual machines, cranes and units. In addition to the main business, simulators and information systems used for educational purposes are also delivered to corporate customers. The largest presence is in the Nordic market. The company was originally founded in 1970 and is headquartered in Vieremä.
P/E (23e)
16,25
EV/EBIT (23e)
11,85
P/B (23e)
2,31
Udbytteafkast, % (23e)
3,08 %
Kursmål
27.50 EUR
Anbefaling
Reducer
Opdateret
25.4.2023
NASDAQ Helsinki
PON1V
Daglig lav / høj pris
29,2 / 29,25
EUR
Markedsværdi
817,6 mio. EUR
Aktieomsætning
1,9 t EUR
Volumen
65
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Erkki Vesola
Analytiker
Finanskalender
Delårsrapport
15.08.2023
Delårsrapport
24.10.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 667,40 | 636,63 | 608,27 | 755,12 | 795,02 | 826,64 | 867,21 | 915,60 |
vækst-% | 8,98 % | -4,61 % | -4,45 % | 24,14 % | 5,28 % | 3,98 % | 4,91 % | 5,58 % |
EBITDA | 88,52 | 81,78 | 70,14 | 74,25 | 97,91 | 110,08 | 119,82 | 130,47 |
EBIT (adj.) | 67,30 | 57,15 | 50,00 | 55,08 | 66,79 | 78,89 | 89,80 | 100,91 |
EBIT | 67,30 | 57,15 | 50,00 | 46,58 | 66,79 | 78,89 | 89,80 | 100,91 |
Overskud før skat | 66,57 | 39,56 | 48,18 | 43,22 | 65,15 | 77,75 | 89,60 | 101,27 |
Netto indkomst | 52,01 | 32,28 | 35,25 | 34,18 | 51,46 | 60,65 | 69,89 | 78,99 |
EPS (adj.) | 1,85 | 1,58 | 1,28 | 1,62 | 1,80 | 2,17 | 2,50 | 2,82 |
vækst-% | 10,29 % | -14,62 % | -18,60 % | 26,06 % | 11,10 % | 20,52 % | 15,24 % | 13,02 % |
Udbytte | 0,85 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,15 | 1,30 |
Udbytte ratio | 45,78 % | 52,06 % | 47,68 % | 49,16 % | 48,98 % | 50,80 % | 46,09 % | 46,10 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,26 % | 12,85 % | 11,53 % | 9,83 % | 12,31 % | 13,32 % | 13,82 % | 14,25 % |
EBIT-% (adj.) | 10,08 % | 8,98 % | 8,22 % | 7,29 % | 8,40 % | 9,54 % | 10,35 % | 11,02 % |
EBIT-% | 10,08 % | 8,98 % | 8,22 % | 6,17 % | 8,40 % | 9,54 % | 10,35 % | 11,02 % |
ROE | 24,06 % | 13,25 % | 12,76 % | 11,04 % | 15,22 % | 16,29 % | 17,07 % | 17,46 % |
ROI | 23,55 % | 12,38 % | 13,82 % | 11,82 % | 16,77 % | 19,50 % | 21,08 % | 21,65 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 31,00 | 29,20 | 42,20 | 25,30 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 |
Aktier | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 |
Markedsværdi | 868,31 | 817,89 | 1.182,02 | 708,65 | 817,89 | 817,89 | 817,89 | 817,89 |
Enterprise value | 900,98 | 808,72 | 1.115,90 | 731,38 | 791,72 | 758,73 | 725,94 | 697,59 |
EV/S | 1,35 | 1,27 | 1,83 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
EV/EBITDA | 10,18 | 9,89 | 15,91 | 9,85 | 8,09 | 6,89 | 6,06 | 5,35 |
EV/EBIT (adj.) | 13,39 | 14,15 | 22,32 | 13,28 | 11,85 | 9,62 | 8,08 | 6,91 |
EV/EBIT | 13,39 | 14,15 | 22,32 | 15,70 | 11,85 | 9,62 | 8,08 | 6,91 |
P/E (adj.) | 16,80 | 18,53 | 32,90 | 15,65 | 16,25 | 13,49 | 11,70 | 10,35 |
P/E | 16,70 | 25,33 | 33,54 | 20,73 | 15,89 | 13,49 | 11,70 | 10,35 |
P/B | 3,74 | 3,21 | 3,98 | 2,20 | 2,31 | 2,10 | 1,91 | 1,72 |
P/S | 1,30 | 1,28 | 1,94 | 0,94 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | 0,89 |
Udbytteprocent | 2,74 % | 2,05 % | 1,42 % | 2,37 % | 3,08 % | 3,77 % | 3,94 % | 4,45 % |
Equity ratio | 55,03 % | 54,44 % | 58,58 % | 55,14 % | 61,83 % | 66,72 % | 67,95 % | 69,20 % |
Gearing ratio | 14,21 % | -3,56 % | -22,24 % | 7,10 % | -7,38 % | -15,17 % | -21,43 % | -25,28 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 195,92 | 178,47 | 224,61 | 755,12 | 201,73 | 199,81 | 190,21 | 203,28 | 795,02 |
EBITDA | 19,92 | 19,96 | 19,01 | 74,25 | 24,40 | 22,42 | 24,72 | 26,37 | 97,91 |
EBIT | 12,91 | 13,02 | 11,69 | 46,58 | 16,62 | 14,64 | 16,94 | 18,59 | 66,79 |
Overskud før skat | 10,29 | 12,39 | 10,46 | 43,22 | 17,18 | 13,91 | 16,20 | 17,85 | 65,15 |
Netto indkomst | 6,57 | 9,61 | 10,01 | 34,18 | 14,04 | 10,52 | 12,80 | 14,10 | 51,46 |
Viser Alle indholdstyper