Glaston
0,704EUR -1,12%4.969 investorer følger denne virksomhed
Glaston is an industrial company with specialist expertise in glass technology. The products include a wide range of glass refinements that involve lamination, tempering, and bending. In addition, associated aftermarket service is offered. The company operates worldwide, with the Nordic region as its home market. The customers consist of private actors. Glaston is headquartered in Helsinki.
P/E (23e)
9,03
EV/EBIT (adj.) (23e)
6,77
P/B (23e)
0,89
Udbytteafkast, % (23e)
5,68 %
Kursmål
0.80 EUR
Anbefaling
Akkumulér
Opdateret
27.10.2023
NASDAQ Helsinki
GLA1V
Daglig lav / høj pris
0,702 / 0,706
EUR
Markedsværdi
59,34 mio. EUR
Aktieomsætning
2,33 t EUR
Volumen
3,3 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Analyst

Erkki Vesola
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Årsrapport
15.02.2024
Generalforsamling
09.04.2024
Delårsrapport
03.05.2024
Delårsrapport
09.08.2024
Delårsrapport
30.10.2024
Major OwnersSource: Millistream Market Data AB
Owner | Capital | Votes |
---|---|---|
Ahlstrom Capital Bv | 26,4 % | 26,4 % |
Hymy Lahtinen Oy | 12,2 % | 12,2 % |
Premium
Not activated
This content is for our Premium customers only.
Insider Transactions
Insider | Date | Total value |
---|---|---|
Veli-matti Reinikkala | 25.08.2023 | 7.932EUR |
Veli-matti Reinikkala | 17.08.2023 | 8.063EUR |
Premium
Not activated
This content is for our Premium customers only.
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 181,02 | 170,07 | 182,66 | 213,52 | 217,86 | 213,06 | 218,13 | 234,43 |
vækst-% | 78,98 % | -6,05 % | 7,41 % | 16,89 % | 2,03 % | -2,21 % | 2,38 % | 7,47 % |
EBITDA | 6,31 | 7,57 | 13,03 | 15,32 | 16,26 | 17,61 | 19,45 | 22,12 |
EBIT (adj.) | 8,01 | 6,00 | 6,57 | 9,92 | 11,23 | 8,72 | 11,16 | 13,60 |
EBIT | -1,27 | -0,54 | 5,11 | 7,64 | 8,83 | 8,72 | 11,16 | 13,60 |
Overskud før skat | -4,35 | -3,30 | 1,16 | 4,74 | 7,17 | 6,81 | 9,37 | 12,05 |
Netto indkomst | -6,40 | -5,46 | 1,11 | 3,09 | 4,64 | 4,41 | 6,08 | 7,94 |
EPS (adj.) | 0,04 | -0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
vækst-% | -49,81 % | -106,15 % | 21,84 % | 34,38 % | -32,93 % | 38,07 % | 30,56 % | |
Udbytte | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
Udbytte ratio | -26,36 % | -30,86 % | 227,61 % | 109,04 % | 72,65 % | 57,39 % | 55,42 % | 63,67 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 3,48 % | 4,45 % | 7,13 % | 7,18 % | 7,46 % | 8,27 % | 8,92 % | 9,43 % |
EBIT-% (adj.) | 4,43 % | 3,53 % | 3,60 % | 4,64 % | 5,15 % | 4,09 % | 5,12 % | 5,80 % |
EBIT-% | -0,70 % | -0,32 % | 2,79 % | 3,58 % | 4,05 % | 4,09 % | 5,12 % | 5,80 % |
ROE | -11,67 % | -7,69 % | 1,62 % | 4,53 % | 6,87 % | 6,56 % | 8,76 % | 10,80 % |
ROI | -1,20 % | -0,20 % | 4,55 % | 7,50 % | 8,81 % | 8,81 % | 11,43 % | 13,81 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 1,26 | 0,89 | 1,14 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Aktier | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 84,29 |
Markedsværdi | 105,78 | 75,02 | 96,09 | 76,03 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 |
Enterprise value | 137,08 | 108,52 | 114,39 | 89,43 | 76,01 | 72,10 | 67,13 | 62,21 |
EV/S | 0,76 | 0,64 | 0,63 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,27 |
EV/EBITDA | 21,73 | 14,34 | 8,78 | 5,84 | 4,67 | 4,09 | 3,45 | 2,81 |
EV/EBIT (adj.) | 17,11 | 18,10 | 17,41 | 9,02 | 6,77 | 8,27 | 6,01 | 4,57 |
EV/EBIT | - | - | 22,41 | 11,71 | 8,61 | 8,27 | 6,01 | 4,57 |
P/E (adj.) | 27,93 | - | 23,95 | 15,55 | 9,03 | 13,47 | 9,75 | 7,47 |
P/E | - | - | 86,49 | 24,59 | 12,79 | 13,47 | 9,75 | 7,47 |
P/B | 1,44 | 1,09 | 1,41 | 1,11 | 0,89 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
P/S | 0,58 | 0,44 | 0,53 | 0,36 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,25 |
Udbytteprocent | 1,59 % | 2,25 % | 2,63 % | 4,43 % | 5,68 % | 4,26 % | 5,68 % | 8,52 % |
Equity ratio | 41,53 % | 41,18 % | 42,31 % | 44,72 % | 42,59 % | 44,44 % | 46,79 % | 48,48 % |
Gearing ratio | 42,70 % | 48,69 % | 26,87 % | 19,59 % | 25,01 % | 18,85 % | 10,94 % | 3,79 % |
Kvartalsdata
Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | Q2/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 59,84 | 213,52 | 51,32 | 55,28 | 53,50 | 57,76 | 217,86 | 50,79 | 55,99 |
EBITDA | 4,30 | 15,32 | 3,70 | 3,84 | 3,47 | 5,26 | 16,26 | 4,33 | 4,38 |
EBIT | 2,41 | 7,64 | 1,90 | 1,94 | 1,67 | 3,33 | 8,83 | 2,11 | 2,16 |
Overskud før skat | 2,00 | 4,74 | 1,44 | 1,90 | 1,09 | 2,75 | 7,17 | 1,63 | 1,68 |
Netto indkomst | 1,25 | 3,09 | 1,05 | 0,98 | 0,79 | 1,82 | 4,64 | 1,05 | 1,09 |
ViserAlle indholdstyper