Fortum
12,425 EUR +1,64 %23.918 investorer følger denne virksomhed
Fortum is active in the energy sector. In addition to the provision of electricity, a number of technical solutions are offered in heat optimization as well as apps that are used to keep track of energy consumption. The company also provides charging stations for electric cars. The largest activity is found around the Nordic market. The company was founded in 1998 and is headquartered in Espoo.
P/E (23e)
9,15
EV/EBIT (23e)
7,15
P/B (23e)
1,79
Udbytteafkast, % (23e)
8,05 %
Kursmål
16.00 EUR
Anbefaling
Køb
Opdateret
11.5.2023
NASDAQ Helsinki
FORTUM
Daglig lav / høj pris
12,25 / 12,435
EUR
Markedsværdi
11,15 mia. EUR
Aktieomsætning
9,34 mio. EUR
Volumen
755 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Juha Kinnunen
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
04.08.2023
Halvårligt udbytte
29.09.2023
Delårsrapport
02.11.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 5.447,00 | 4.501,00 | 6.422,00 | 7.754,00 | 7.347,23 | 7.441,41 | 7.392,39 | 7.453,80 |
vækst-% | 3,91 % | -17,37 % | 42,68 % | 20,74 % | -5,25 % | 1,28 % | -0,66 % | 0,83 % |
EBITDA | 1.693,00 | 2.326,00 | 4.913,00 | 2.382,00 | 2.270,94 | 2.045,50 | 1.965,49 | 1.924,10 |
EBIT (adj.) | 1.190,00 | 981,00 | 1.429,00 | 1.611,00 | 1.859,94 | 1.715,93 | 1.624,86 | 1.566,22 |
EBIT | 1.118,00 | 1.236,00 | 4.326,00 | 1.967,00 | 1.930,94 | 1.715,93 | 1.624,86 | 1.566,22 |
Overskud før skat | 1.727,60 | 1.836,00 | 4.333,00 | 1.564,00 | 1.669,94 | 1.503,61 | 1.481,14 | 1.461,50 |
Netto indkomst | 1.481,60 | 1.460,00 | 739,00 | 2.080,00 | 1.289,31 | 1.179,73 | 1.161,71 | 1.145,91 |
EPS (adj.) | 1,73 | 1,32 | -1,78 | 2,00 | 1,36 | 1,31 | 1,29 | 1,28 |
vækst-% | 118,22 % | -23,60 % | -234,25 % | -32,13 % | -3,17 % | -1,53 % | -1,36 % | |
Udbytte | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Udbytte ratio | 65,95 % | 68,15 % | 137,03 % | 39,26 % | 69,59 % | 76,06 % | 77,24 % | 78,30 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 31,08 % | 51,68 % | 76,50 % | 30,72 % | 30,91 % | 27,49 % | 26,59 % | 25,81 % |
EBIT-% (adj.) | 21,85 % | 21,80 % | 22,25 % | 20,78 % | 25,31 % | 23,06 % | 21,98 % | 21,01 % |
EBIT-% | 20,53 % | 27,46 % | 67,36 % | 25,37 % | 26,28 % | 23,06 % | 21,98 % | 21,01 % |
ROE | 11,94 % | 11,26 % | 5,89 % | 21,01 % | 18,53 % | 18,48 % | 17,45 % | 16,57 % |
ROI | 9,92 % | 8,68 % | 15,82 % | 7,68 % | 13,95 % | 14,14 % | 14,29 % | 14,00 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 22,00 | 19,70 | 26,99 | 15,54 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |
Aktier | 888,29 | 888,37 | 888,29 | 897,26 | 897,26 | 897,26 | 897,26 | 897,26 |
Markedsværdi | 19.542,47 | 17.500,83 | 23.975,06 | 13.943,48 | 11.148,51 | 11.148,51 | 11.148,51 | 11.148,51 |
Enterprise value | 18.665,47 | 25.566,83 | 32.676,06 | 16.660,98 | 13.804,07 | 13.051,63 | 12.732,50 | 12.540,72 |
EV/S | 3,43 | 5,68 | 5,09 | 2,15 | 1,88 | 1,75 | 1,72 | 1,68 |
EV/EBITDA | 11,03 | 10,99 | 6,65 | 6,99 | 6,08 | 6,38 | 6,48 | 6,52 |
EV/EBIT (adj.) | 15,69 | 26,06 | 22,87 | 10,34 | 7,42 | 7,61 | 7,84 | 8,01 |
EV/EBIT | 16,70 | 20,69 | 7,55 | 8,47 | 7,15 | 7,61 | 7,84 | 8,01 |
P/E (adj.) | 12,70 | 14,88 | - | 7,77 | 9,15 | 9,45 | 9,60 | 9,73 |
P/E | 13,19 | 11,99 | 32,44 | 6,70 | 8,65 | 9,45 | 9,60 | 9,73 |
P/B | 1,51 | 1,35 | 1,98 | 1,82 | 1,79 | 1,71 | 1,64 | 1,58 |
P/S | 3,59 | 3,89 | 3,73 | 1,80 | 1,52 | 1,50 | 1,51 | 1,50 |
Udbytteprocent | 5,00 % | 5,69 % | 4,22 % | 5,86 % | 8,05 % | 8,05 % | 8,05 % | 8,05 % |
Equity ratio | 56,65 % | 26,95 % | 9,13 % | 32,73 % | 32,78 % | 36,43 % | 38,86 % | 40,23 % |
Gearing ratio | 39,71 % | 53,63 % | 70,46 % | 49,97 % | 56,34 % | 42,51 % | 36,22 % | 32,25 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.536,00 | 1.891,00 | 2.387,00 | 7.754,00 | 2.265,00 | 1.386,06 | 1.551,58 | 2.144,58 | 7.347,23 |
EBITDA | 860,00 | 1.001,00 | -68,00 | 2.382,00 | 852,00 | 456,72 | 312,96 | 649,25 | 2.270,94 |
EBIT | 760,00 | 901,00 | -174,00 | 1.967,00 | 769,00 | 371,72 | 227,96 | 562,25 | 1.930,94 |
Overskud før skat | 650,00 | 881,00 | -350,00 | 1.564,00 | 696,00 | 314,72 | 157,96 | 501,25 | 1.669,94 |
Netto indkomst | 645,00 | 727,00 | 431,00 | 2.080,00 | 540,00 | 248,14 | 123,21 | 377,96 | 1.289,31 |
Viser Alle indholdstyper