WithSecure
1,414 EUR +2,69 %8.923 investorer følger denne virksomhed
WithSecure operates in the IT sector. The company specializes in cybersecurity solutions. The company provides IT solutions that are used to manage computer viruses and other potential IT threats in data, mobile, and cloud services. The company's services are offered to corporate customers and larger institutions. Operations are held around the Nordic and European markets. The head office is located in Helsinki.
P/E (23e)
-12,79
EV/EBIT (23e)
-6,79
EV/S (23e)
1,37
Udbytteafkast, % (23e)
-
Kursmål
1.90 EUR
Anbefaling
Køb
Opdateret
20.4.2023
NASDAQ Helsinki
WITH
Daglig lav / høj pris
1,382 / 1,415
EUR
Markedsværdi
249 mio. EUR
Aktieomsætning
125,44 t EUR
Volumen
90 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Atte Riikola
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
14.07.2023
Delårsrapport
18.10.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 217,33 | 220,20 | 130,01 | 134,70 | 151,01 | 164,20 | 178,17 | 192,14 |
vækst-% | 13,97 % | 1,32 % | -40,96 % | 3,60 % | 12,11 % | 8,73 % | 8,51 % | 7,84 % |
EBITDA | 31,15 | 35,70 | -16,63 | -29,95 | -17,91 | 1,58 | 11,13 | 18,57 |
EBIT (adj.) | 9,59 | 22,85 | -26,76 | -36,76 | -23,41 | -5,13 | 4,04 | 11,12 |
EBIT | 7,16 | 19,68 | -30,10 | -42,55 | -30,41 | -7,53 | 1,64 | 8,72 |
Overskud før skat | 4,25 | 16,46 | -30,40 | -44,17 | -30,76 | -7,93 | 1,34 | 8,54 |
Netto indkomst | 3,37 | 12,88 | -25,40 | -38,21 | -25,40 | -6,34 | 1,05 | 6,67 |
EPS (adj.) | 0,03 | 0,10 | -0,13 | -0,19 | -0,11 | -0,02 | 0,02 | 0,05 |
vækst-% | -24,79 % | 193,00 % | -234,34 % | 162,90 % | ||||
Udbytte | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Udbytte ratio | 49,12 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 14,33 % | 16,21 % | -12,79 % | -22,23 % | -11,86 % | 0,96 % | 6,24 % | 9,66 % |
EBIT-% (adj.) | 4,41 % | 10,38 % | -20,58 % | -27,29 % | -15,50 % | -3,12 % | 2,27 % | 5,79 % |
EBIT-% | 3,29 % | 8,94 % | -23,15 % | -31,59 % | -20,13 % | -4,59 % | 0,92 % | 4,54 % |
ROE | 4,72 % | 16,25 % | -28,57 % | -32,44 % | -19,94 % | -5,69 % | 0,96 % | 5,91 % |
ROI | 6,53 % | 16,42 % | -24,47 % | -30,71 % | -22,20 % | -6,41 % | 1,43 % | 7,35 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 1,23 | 1,55 | 2,01 | 1,37 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Aktier | 157,79 | 158,12 | 158,35 | 174,53 | 174,53 | 174,53 | 174,53 | 174,53 |
Markedsværdi | 194,08 | 244,93 | 317,66 | 239,63 | 246,78 | 246,78 | 246,78 | 246,78 |
Enterprise value | 209,91 | 233,35 | 293,08 | 183,70 | 206,33 | 210,72 | 207,40 | 197,05 |
EV/S | 0,97 | 1,06 | 2,25 | 1,36 | 1,37 | 1,28 | 1,16 | 1,03 |
EV/EBITDA | 6,74 | 6,54 | - | - | - | 133,54 | 18,64 | 10,61 |
EV/EBIT (adj.) | 21,89 | 10,21 | - | - | - | - | 51,29 | 17,71 |
EV/EBIT | 29,32 | 11,86 | - | - | - | - | 126,18 | 22,58 |
P/E (adj.) | 37,36 | 16,06 | - | - | - | - | 71,57 | 27,22 |
P/E | 57,68 | 19,02 | - | - | - | - | 235,47 | 37,03 |
P/B | 2,55 | 2,97 | 3,33 | 1,71 | 2,15 | 2,28 | 2,26 | 2,13 |
P/S | 0,89 | 1,11 | 2,44 | 1,78 | 1,63 | 1,50 | 1,39 | 1,28 |
Udbytteprocent | 2,58 % | |||||||
Equity ratio | 48,99 % | 52,51 % | 59,59 % | 79,04 % | 76,76 % | 74,94 % | 73,80 % | 73,56 % |
Gearing ratio | 20,79 % | -14,06 % | -25,75 % | -39,92 % | -35,27 % | -33,28 % | -36,00 % | -42,85 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 32,47 | 33,49 | 36,38 | 134,70 | 35,23 | 36,86 | 37,75 | 41,17 | 151,01 |
EBITDA | -10,54 | -2,98 | -5,05 | -29,95 | -10,74 | -5,62 | -1,60 | 0,06 | -17,91 |
EBIT | -13,54 | -6,08 | -8,35 | -42,55 | -13,94 | -8,72 | -4,70 | -3,04 | -30,41 |
Overskud før skat | -13,70 | -6,44 | -9,15 | -44,17 | -13,93 | -8,85 | -4,83 | -3,17 | -30,76 |
Netto indkomst | -12,34 | -4,94 | -7,93 | -38,21 | -11,09 | -7,52 | -4,10 | -2,69 | -25,40 |
Viser Alle indholdstyper