Telia Company
24,6 SEK +0,41 %13.015 investorer følger denne virksomhed
Telia Company is active in the telecom sector. The company delivers a wide range of services within voice, IP and capacity services, mainly through wholly-owned international carrier networks. The customers are found among private customers and corporate customers. Most of the business is done in the Nordic countries, the Baltics, and Europe. The company was formed by a merger of Telia and Sonera. The head office is located in Solna.
P/E (23e)
15,21
EV/EBIT (23e)
16,04
P/B (23e)
1,56
Udbytteafkast, % (23e)
8,13 %
Kursmål
29.00 SEK
Anbefaling
Reducer
Opdateret
26.4.2023
NASDAQ Stockholm
TELIA
Daglig lav / høj pris
24,44 / 24,65
SEK
Markedsværdi
96,73 mia. SEK
Aktieomsætning
189,32 mio. SEK
Volumen
7,7 mio.
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Joni Grönqvist
Analytiker
Finanskalender
Delårsrapport
20.07.2023
Kvartalsudbytte
28.07.2023
Delårsrapport
19.10.2023
Kvartalsudbytte
25.10.2023
Årsrapport
26.01.2024
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 85.965,40 | 89.190,70 | 88.342,60 | 90.827,30 | 94.689,80 | 97.125,50 | 99.545,60 | 101.947,00 |
vækst-% | 2,88 % | 3,75 % | -0,95 % | 2,81 % | 4,25 % | 2,57 % | 2,49 % | 2,41 % |
EBITDA | 30.017,00 | 30.193,50 | 35.151,00 | 29.417,30 | 29.971,30 | 30.497,20 | 31.219,30 | 32.086,50 |
EBIT (adj.) | 12.313,00 | 10.735,20 | 9.928,86 | 11.310,30 | 12.022,22 | 12.695,60 | 13.420,60 | 13.662,10 |
EBIT | 11.154,00 | 2.332,54 | 15.127,50 | -9.518,70 | 11.137,40 | 11.895,60 | 12.720,60 | 13.662,10 |
Overskud før skat | 9.354,01 | -21.065,50 | 12.597,50 | -12.782,70 | 7.732,42 | 8.836,07 | 9.147,88 | 9.855,58 |
Netto indkomst | 7.434,01 | -22.633,50 | 11.504,50 | -14.637,70 | 5.472,77 | 6.412,83 | 6.647,54 | 7.195,95 |
EPS (adj.) | 2,06 | 1,63 | 1,54 | 0,53 | 1,62 | 1,83 | 1,87 | 1,83 |
vækst-% | -13,23 % | -20,95 % | -5,29 % | -65,61 % | 204,90 % | 13,45 % | 1,87 % | -2,06 % |
Udbytte | 2,45 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 1,79 |
Udbytte ratio | 135,54 % | -36,14 % | 72,87 % | -53,73 % | 143,70 % | 125,70 % | 124,22 % | 98,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 34,92 % | 33,85 % | 39,79 % | 32,39 % | 31,65 % | 31,40 % | 31,36 % | 31,47 % |
EBIT-% (adj.) | 14,32 % | 12,04 % | 11,24 % | 12,45 % | 12,70 % | 13,07 % | 13,48 % | 13,40 % |
EBIT-% | 12,97 % | 2,62 % | 17,12 % | -10,48 % | 11,76 % | 12,25 % | 12,78 % | 13,40 % |
ROE | 7,89 % | -29,42 % | 16,03 % | -20,19 % | 8,68 % | 10,49 % | 12,15 % | 14,84 % |
ROI | 7,22 % | -10,51 % | 9,85 % | -5,83 % | 7,33 % | 7,81 % | 8,36 % | 8,98 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (SEK) | 40,25 | 33,96 | 35,41 | 26,66 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
Aktier | 4.112,68 | 4.089,63 | 4.089,63 | 3.932,11 | 3.932,11 | 3.932,11 | 3.932,11 | 3.932,11 |
Markedsværdi | 165.535,37 | 138.883,83 | 144.793,35 | 104.830,05 | 96.729,91 | 96.729,91 | 96.729,91 | 96.729,91 |
Enterprise value | 243.678,37 | 213.285,83 | 206.767,35 | 184.486,05 | 178.692,71 | 179.452,91 | 190.277,21 | 190.899,81 |
EV/S | 2,83 | 2,39 | 2,34 | 2,03 | 1,89 | 1,85 | 1,91 | 1,87 |
EV/EBITDA | 8,12 | 7,06 | 5,88 | 6,27 | 5,96 | 5,88 | 6,09 | 5,95 |
EV/EBIT (adj.) | 19,79 | 19,87 | 20,82 | 16,31 | 14,86 | 14,14 | 14,18 | 13,97 |
EV/EBIT | 21,85 | 91,44 | 13,67 | - | 16,04 | 15,09 | 14,96 | 13,97 |
P/E (adj.) | 19,54 | 20,86 | 22,96 | 50,27 | 15,21 | 13,41 | 13,16 | 13,44 |
P/E | 22,59 | - | 12,59 | - | 17,67 | 15,08 | 14,55 | 13,44 |
P/B | 1,82 | 2,21 | 1,79 | 1,63 | 1,56 | 1,60 | 1,97 | 2,02 |
P/S | 1,93 | 1,56 | 1,64 | 1,15 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,95 |
Udbytteprocent | 6,09 % | 5,89 % | 5,79 % | 7,50 % | 8,13 % | 8,33 % | 8,54 % | 7,29 % |
Equity ratio | 35,01 % | 28,21 % | 35,25 % | 30,37 % | 29,31 % | 28,61 % | 23,45 % | 22,91 % |
Gearing ratio | 87,00 % | 120,37 % | 75,25 % | 118,10 % | 125,96 % | 130,02 % | 178,85 % | 183,75 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 22.292,60 | 22.456,10 | 24.261,00 | 90.827,30 | 23.069,30 | 23.202,40 | 23.302,60 | 25.115,40 | 94.689,80 |
EBITDA | 7.499,14 | 7.871,73 | 7.016,50 | 29.417,30 | 6.673,03 | 7.734,64 | 7.978,23 | 7.585,40 | 29.971,30 |
EBIT | 2.813,58 | 3.165,29 | -17.920,50 | -9.518,70 | 1.859,15 | 3.054,64 | 3.308,23 | 2.915,40 | 11.137,40 |
Overskud før skat | 2.120,58 | 2.404,29 | -18.714,50 | -12.782,70 | 1.044,15 | 2.204,64 | 2.438,23 | 2.045,40 | 7.732,42 |
Netto indkomst | 1.524,58 | 1.709,29 | -18.800,50 | -14.637,70 | 602,15 | 1.603,71 | 1.790,58 | 1.476,32 | 5.472,77 |
Viser Alle indholdstyper