Telia Company
24,88SEK -0,28%13.208 investorer følger denne virksomhed
Telia Company is active in the telecom sector. The company delivers a wide range of services within voice, IP and capacity services, mainly through wholly-owned international carrier networks. The customers are found among private customers and corporate customers. Most of the business is done in the Nordic countries, the Baltics, and Europe. The company was formed by a merger of Telia and Sonera. The head office is located in Solna.
P/E (23e)
19,45
EV/EBIT (adj.) (23e)
17,1
P/B (23e)
1,61
Udbytteafkast, % (23e)
8,04 %
Kursmål
26.00 SEK
Anbefaling
Reducer
Opdateret
19.10.2023
NASDAQ Stockholm
TELIA
Daglig lav / høj pris
24,77 / 24,95
SEK
Markedsværdi
97,83 mia. SEK
Aktieomsætning
9,76 mio. SEK
Volumen
393 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Joni Grönqvist
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Årsrapport
26.01.2024
Kvartalsudbytte
02.02.2024
Generalforsamling
10.04.2024
Delårsrapport
25.04.2024
Major OwnersSource: Millistream Market Data AB
Owner | Capital | Votes |
---|---|---|
Swedish State | 39,5 % | 39,5 % |
Telia Company | 3,9 % | 3,9 % |
Premium
Not activated
This content is for our Premium customers only.
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 85.965,40 | 89.190,70 | 88.342,60 | 90.827,30 | 89.171,10 | 91.449,30 | 93.968,90 | 96.263,60 |
vækst-% | 2,88 % | 3,75 % | -0,95 % | 2,81 % | -1,82 % | 2,55 % | 2,76 % | 2,44 % |
EBITDA | 30.017,00 | 30.193,50 | 35.151,00 | 29.417,30 | 28.973,10 | 30.083,30 | 31.177,80 | 32.084,60 |
EBIT (adj.) | 12.313,00 | 10.735,20 | 9.928,86 | 11.310,30 | 11.171,66 | 12.243,30 | 13.419,60 | 14.114,60 |
EBIT | 11.154,00 | 2.332,54 | 15.127,50 | -9.518,70 | 9.961,60 | 11.443,30 | 12.619,60 | 13.414,60 |
Overskud før skat | 9.354,01 | -21.065,50 | 12.597,50 | -12.782,70 | 5.995,47 | 7.203,27 | 8.651,27 | 9.403,21 |
Netto indkomst | 7.434,01 | -22.633,50 | 11.504,50 | -14.637,70 | 3.820,44 | 5.136,93 | 6.248,53 | 6.831,92 |
EPS (adj.) | 2,06 | 1,63 | 1,54 | 0,53 | 1,28 | 1,51 | 1,79 | 1,92 |
vækst-% | -13,23 % | -20,95 % | -5,29 % | -65,61 % | 141,25 % | 18,02 % | 18,72 % | 6,86 % |
Udbytte | 2,45 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 1,65 |
Udbytte ratio | 135,54 % | -36,14 % | 72,87 % | -53,73 % | 205,85 % | 156,92 % | 132,15 % | 95,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 34,92 % | 33,85 % | 39,79 % | 32,39 % | 32,49 % | 32,90 % | 33,18 % | 33,33 % |
EBIT-% (adj.) | 14,32 % | 12,04 % | 11,24 % | 12,45 % | 12,53 % | 13,39 % | 14,28 % | 14,66 % |
EBIT-% | 12,97 % | 2,62 % | 17,12 % | -10,48 % | 11,17 % | 12,51 % | 13,43 % | 13,94 % |
ROE | 7,89 % | -29,42 % | 16,03 % | -20,19 % | 6,11 % | 8,64 % | 10,93 % | 12,30 % |
ROI | 7,22 % | -10,51 % | 9,85 % | -5,83 % | 6,57 % | 7,76 % | 8,83 % | 9,41 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (SEK) | 40,25 | 33,96 | 35,41 | 26,66 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 |
Aktier | 4.112,68 | 4.089,63 | 4.089,63 | 3.932,11 | 3.932,11 | 3.932,11 | 3.932,11 | 3.932,11 |
Markedsværdi | 165.535,37 | 138.883,83 | 144.793,35 | 104.830,05 | 97.830,90 | 97.830,90 | 97.830,90 | 97.830,90 |
Enterprise value | 251.625,37 | 223.552,83 | 217.034,35 | 194.448,05 | 191.042,20 | 184.052,00 | 185.009,90 | 185.486,80 |
EV/S | 2,93 | 2,51 | 2,46 | 2,14 | 2,14 | 2,01 | 1,97 | 1,93 |
EV/EBITDA | 8,38 | 7,40 | 6,17 | 6,61 | 6,59 | 6,12 | 5,93 | 5,78 |
EV/EBIT (adj.) | 20,44 | 20,82 | 21,86 | 17,19 | 17,10 | 15,03 | 13,79 | 13,14 |
EV/EBIT | 22,56 | 95,84 | 14,35 | - | 19,18 | 16,08 | 14,66 | 13,83 |
P/E (adj.) | 19,54 | 20,86 | 22,96 | 50,27 | 19,45 | 16,48 | 13,88 | 12,99 |
P/E | 22,59 | - | 12,59 | - | 25,61 | 19,04 | 15,66 | 14,32 |
P/B | 1,82 | 2,21 | 1,79 | 1,63 | 1,61 | 1,68 | 1,74 | 1,78 |
P/S | 1,93 | 1,56 | 1,64 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,02 |
Udbytteprocent | 6,09 % | 5,89 % | 5,79 % | 7,50 % | 8,04 % | 8,24 % | 8,44 % | 6,63 % |
Equity ratio | 35,01 % | 28,21 % | 35,25 % | 30,37 % | 29,14 % | 29,05 % | 28,15 % | 27,47 % |
Gearing ratio | 87,00 % | 120,37 % | 75,25 % | 118,10 % | 129,99 % | 124,39 % | 129,77 % | 133,76 % |
Kvartalsdata
Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | Q2/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 24.261,00 | 90.827,30 | 21.755,30 | 21.934,00 | 21.996,90 | 23.484,90 | 89.171,10 | 22.265,70 | 22.452,90 |
EBITDA | 7.016,50 | 29.417,30 | 6.333,41 | 6.994,07 | 8.327,31 | 7.318,31 | 28.973,10 | 6.962,85 | 7.405,36 |
EBIT | -17.920,50 | -9.518,70 | 1.737,79 | 2.084,92 | 3.480,58 | 2.658,31 | 9.961,60 | 2.302,85 | 2.745,36 |
Overskud før skat | -18.714,50 | -12.782,70 | 924,79 | 1.097,92 | 2.382,58 | 1.590,19 | 5.995,47 | 1.234,41 | 1.676,95 |
Netto indkomst | -18.800,50 | -14.637,70 | 465,79 | 624,92 | 1.617,58 | 1.112,15 | 3.820,44 | 827,53 | 1.181,56 |
ViserAlle indholdstyper