Stora Enso
12,8 EUR -5,54 %10.644 investorer følger denne virksomhed
Stora Enso is a global forest industry group. The business segments include the production and development of newsprint and book paper, consumer boxes, industrial packaging and other wood products. The group is active on a global level with the largest presence in Europe and North America. The company was founded in 1998 at the merger of Finska Enso and Swedish Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. The head office is located in Helsinki.
P/E (23e)
21,41
EV/EBIT (23e)
18,29
P/B (23e)
0,81
Udbytteafkast, % (23e)
3,52 %
Kursmål
11.50 EUR
Anbefaling
Reducer
Opdateret
25.4.2023
NASDAQ Helsinki
STEAV
Daglig lav / høj pris
12,8 / 13,6
EUR
Markedsværdi
2,26 mia. EUR
Aktieomsætning
148,95 t EUR
Volumen
11 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Antti Viljakainen
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
21.07.2023
Delårsrapport
24.10.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 10.055,00 | 8.553,00 | 10.163,70 | 11.679,80 | 10.539,50 | 10.933,20 | 11.877,70 | 12.595,10 |
vækst-% | -4,11 % | -14,94 % | 18,83 % | 14,92 % | -9,76 % | 3,74 % | 8,64 % | 6,04 % |
EBITDA | 1.902,00 | 1.531,00 | 2.225,00 | 2.644,20 | 1.381,22 | 1.784,79 | 2.003,39 | 2.153,45 |
EBIT (adj.) | 953,00 | 651,00 | 1.488,00 | 1.890,20 | 722,82 | 1.061,55 | 1.258,94 | 1.393,33 |
EBIT | 1.305,00 | 922,00 | 1.528,00 | 2.009,20 | 730,22 | 1.061,55 | 1.258,94 | 1.393,33 |
Overskud før skat | 1.137,00 | 773,00 | 1.379,00 | 1.858,20 | 584,12 | 923,45 | 1.120,16 | 1.256,33 |
Netto indkomst | 880,00 | 626,00 | 1.226,00 | 1.549,20 | 477,48 | 738,76 | 893,13 | 1.002,06 |
EPS (adj.) | 0,76 | 0,48 | 1,51 | 1,84 | 0,60 | 0,94 | 1,13 | 1,27 |
vækst-% | -41,39 % | -36,50 % | 214,21 % | 21,78 % | -67,57 % | 56,66 % | 20,90 % | 12,20 % |
Udbytte | 0,30 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,65 |
Udbytte ratio | 26,89 % | 37,79 % | 35,38 % | 30,54 % | 74,32 % | 53,38 % | 52,98 % | 51,16 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 18,92 % | 17,90 % | 21,89 % | 22,64 % | 13,11 % | 16,32 % | 16,87 % | 17,10 % |
EBIT-% (adj.) | 9,48 % | 7,61 % | 14,64 % | 16,18 % | 6,86 % | 9,71 % | 10,60 % | 11,06 % |
EBIT-% | 12,98 % | 10,78 % | 15,03 % | 17,20 % | 6,93 % | 9,71 % | 10,60 % | 11,06 % |
ROE | 12,44 % | 7,71 % | 12,58 % | 13,35 % | 3,81 % | 5,80 % | 6,78 % | 7,32 % |
ROI | 12,05 % | 7,35 % | 10,87 % | 12,94 % | 4,38 % | 6,32 % | 7,38 % | 8,12 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 13,55 | 15,90 | 16,60 | 13,90 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
Aktier | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 |
Markedsværdi | 10.685,96 | 12.539,25 | 13.091,29 | 10.961,98 | 10.094,49 | 10.094,49 | 10.094,49 | 10.094,49 |
Enterprise value | 13.989,96 | 15.628,25 | 15.547,29 | 13.016,98 | 13.354,96 | 13.286,74 | 12.996,03 | 12.416,42 |
EV/S | 1,39 | 1,83 | 1,53 | 1,11 | 1,27 | 1,22 | 1,09 | 0,99 |
EV/EBITDA | 7,36 | 10,21 | 6,99 | 4,92 | 9,67 | 7,44 | 6,49 | 5,77 |
EV/EBIT (adj.) | 14,68 | 24,01 | 10,45 | 6,89 | 18,48 | 12,52 | 10,32 | 8,91 |
EV/EBIT | 10,72 | 16,95 | 10,17 | 6,48 | 18,29 | 12,52 | 10,32 | 8,91 |
P/E (adj.) | 17,86 | 33,00 | 10,96 | 7,54 | 21,41 | 13,66 | 11,30 | 10,07 |
P/E | 12,14 | 20,03 | 10,68 | 7,08 | 21,14 | 13,66 | 11,30 | 10,07 |
P/B | 1,44 | 1,42 | 1,23 | 0,87 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,72 |
P/S | 1,06 | 1,47 | 1,29 | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,85 | 0,80 |
Udbytteprocent | 2,21 % | 1,89 % | 3,31 % | 4,32 % | 3,52 % | 3,91 % | 4,69 % | 5,08 % |
Equity ratio | 49,31 % | 50,45 % | 56,06 % | 59,76 % | 59,20 % | 60,23 % | 61,49 % | 63,46 % |
Gearing ratio | 44,52 % | 35,13 % | 23,03 % | 16,44 % | 26,07 % | 24,77 % | 21,67 % | 16,68 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 3.053,85 | 2.963,05 | 2.864,36 | 11.679,80 | 2.721,00 | 2.560,67 | 2.579,87 | 2.677,96 | 10.539,50 |
EBITDA | 531,00 | 645,30 | 870,40 | 2.644,20 | 413,50 | 293,65 | 359,69 | 314,38 | 1.381,22 |
EBIT | 399,00 | 511,30 | 705,40 | 2.009,20 | 257,50 | 128,65 | 194,69 | 149,38 | 730,22 |
Overskud før skat | 370,00 | 448,10 | 665,60 | 1.858,20 | 228,40 | 89,65 | 155,69 | 110,38 | 584,12 |
Netto indkomst | 303,80 | 372,10 | 585,60 | 1.549,20 | 185,40 | 74,22 | 127,06 | 90,80 | 477,48 |
Viser Alle indholdstyper