Pihlajalinna
9,43 EUR -0,74 %8.545 investorer følger denne virksomhed
Pihlajalinna operates in the health care sector. A number of health centers, hospitals, dental clinics, and specialist care are operated within the Group. Through its own hospitals, collaboration takes place with a number of companies in the insurance industry, and specialist expertise is found in a number of work areas such as gynecology, plastic surgery, and orthopedics. The company was founded in 2001 and is headquartered in Tampere.
P/E (23e)
17,18
EV/EBIT (23e)
17,4
P/B (23e)
1,35
Udbytteafkast, % (23e)
2,12 %
Kursmål
9.50 EUR
Anbefaling
Reducer
Opdateret
29.5.2023
NASDAQ Helsinki
PIHLIS
Daglig lav / høj pris
9,26 / 9,43
EUR
Markedsværdi
213,31 mio. EUR
Aktieomsætning
4,45 t EUR
Volumen
476
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Olli Vilppo
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
11.08.2023
Delårsrapport
03.11.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 518,60 | 508,65 | 577,70 | 690,32 | 742,31 | 781,99 | 823,70 | 848,09 |
vækst-% | 6,31 % | -1,92 % | 13,58 % | 19,49 % | 7,53 % | 5,35 % | 5,33 % | 2,96 % |
EBITDA | 47,86 | 52,51 | 63,00 | 54,44 | 83,17 | 84,38 | 88,20 | 91,30 |
EBIT (adj.) | 20,76 | 21,11 | 30,40 | 18,58 | 30,67 | 35,67 | 40,90 | 44,15 |
EBIT | 10,16 | 18,21 | 28,00 | 8,98 | 31,37 | 34,87 | 40,10 | 43,35 |
Overskud før skat | 6,26 | 13,81 | 24,16 | 1,58 | 20,27 | 25,42 | 31,19 | 34,74 |
Netto indkomst | 3,38 | 8,83 | 20,06 | 9,58 | 13,08 | 16,57 | 21,34 | 25,74 |
EPS (adj.) | 0,62 | 0,52 | 0,99 | 0,85 | 0,55 | 0,77 | 0,98 | 1,18 |
vækst-% | 200,97 % | -16,10 % | 91,72 % | -14,43 % | -35,47 % | 40,37 % | 27,45 % | 19,85 % |
Udbytte | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
Udbytte ratio | 51,25 % | 33,79 % | 34,48 % | 40,81 % | 42,26 % | 35,04 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 9,23 % | 10,32 % | 10,91 % | 7,89 % | 11,20 % | 10,79 % | 10,71 % | 10,77 % |
EBIT-% (adj.) | 4,00 % | 4,15 % | 5,26 % | 2,69 % | 4,13 % | 4,56 % | 4,96 % | 5,21 % |
EBIT-% | 1,96 % | 3,58 % | 4,85 % | 1,30 % | 4,23 % | 4,46 % | 4,87 % | 5,11 % |
ROE | 3,04 % | 8,38 % | 17,54 % | 7,88 % | 9,31 % | 10,16 % | 12,10 % | 14,14 % |
ROI | 3,10 % | 5,61 % | 8,69 % | 2,13 % | 6,11 % | 6,98 % | 8,12 % | 8,87 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 15,28 | 9,38 | 12,64 | 8,52 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
Aktier | 22,62 | 22,62 | 22,59 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
Markedsværdi | 345,64 | 212,15 | 285,59 | 192,12 | 212,64 | 212,64 | 212,64 | 212,64 |
Enterprise value | 539,74 | 406,95 | 480,29 | 579,62 | 545,93 | 526,44 | 505,68 | 504,21 |
EV/S | 1,04 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,59 |
EV/EBITDA | 11,28 | 7,75 | 7,62 | 10,65 | 6,56 | 6,24 | 5,73 | 5,52 |
EV/EBIT (adj.) | 26,00 | 19,28 | 15,80 | 31,19 | 17,80 | 14,76 | 12,37 | 11,42 |
EV/EBIT | 53,12 | 22,35 | 17,15 | 64,54 | 17,40 | 15,10 | 12,61 | 11,63 |
P/E (adj.) | 24,72 | 18,09 | 12,72 | 10,02 | 17,18 | 12,24 | 9,60 | 8,01 |
P/E | 102,26 | 24,03 | 14,24 | 20,05 | 16,26 | 12,83 | 9,96 | 8,26 |
P/B | 3,42 | 1,93 | 2,40 | 1,55 | 1,35 | 1,26 | 1,16 | 1,18 |
P/S | 0,67 | 0,42 | 0,49 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Udbytteprocent | 2,13 % | 2,37 % | 2,12 % | 3,18 % | 4,24 % | 4,24 % | ||
Equity ratio | 24,20 % | 25,98 % | 26,81 % | 18,57 % | 23,81 % | 25,62 % | 27,73 % | 27,22 % |
Gearing ratio | 182,94 % | 169,58 % | 158,85 % | 315,37 % | 213,72 % | 186,77 % | 160,49 % | 162,61 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 173,70 | 165,30 | 188,36 | 690,32 | 187,90 | 183,75 | 173,74 | 196,92 | 742,31 |
EBITDA | 15,40 | 18,00 | 11,78 | 54,44 | 23,00 | 20,28 | 21,48 | 18,41 | 83,17 |
EBIT | 4,10 | 6,60 | -0,52 | 8,98 | 10,50 | 7,38 | 8,38 | 5,11 | 31,37 |
Overskud før skat | 2,50 | 4,60 | -2,86 | 1,58 | 7,50 | 4,83 | 5,63 | 2,31 | 20,27 |
Netto indkomst | 1,76 | 3,29 | -0,75 | 9,58 | 5,50 | 2,98 | 3,34 | 1,26 | 13,08 |
Viser Alle indholdstyper