Outokumpu
5,366 EUR +0,56 %12.112 investorer følger denne virksomhed
Outukumpu is a manufacturing company. The company is a manufacturer of stainless steel and the group offers specialized solutions for various industrial purposes. The steel is used in tools, industrial infrastructure, and medical equipment. Customers are found on a global level, primarily in Europe and North America. Sales take place via global sales and service centers. The head office is located in Helsinki.
P/E (23e)
7,93
EV/EBIT (23e)
6,04
P/B (23e)
0,55
Udbytteafkast, % (23e)
5,59 %
Kursmål
5.50 EUR
Anbefaling
Reducer
Opdateret
9.5.2023
NASDAQ Helsinki
OUT1V
Daglig lav / høj pris
5,284 / 5,368
EUR
Markedsværdi
2,45 mia. EUR
Aktieomsætning
3,67 mio. EUR
Volumen
687 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Analyst

Petri Gostowski
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
03.08.2023
Delårsrapport
07.11.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 6.402,71 | 5.639,30 | 7.709,30 | 9.493,80 | 7.568,23 | 6.793,81 | 6.926,49 | 6.994,34 |
vækst-% | -6,83 % | -11,92 % | 36,71 % | 23,15 % | -20,28 % | -10,23 % | 1,95 % | 0,98 % |
EBITDA | 262,90 | 190,75 | 963,60 | 1.247,30 | 635,54 | 529,48 | 598,79 | 573,10 |
EBIT (adj.) | 29,90 | 5,75 | 758,10 | 1.010,30 | 425,54 | 292,18 | 367,63 | 345,18 |
EBIT | 32,90 | -52,25 | 704,60 | 992,30 | 386,54 | 292,18 | 367,63 | 345,18 |
Overskud før skat | -41,40 | -148,25 | 639,60 | 932,60 | 326,09 | 233,43 | 308,88 | 289,18 |
Netto indkomst | -74,70 | -114,25 | 552,60 | 1.086,30 | 254,70 | 187,15 | 247,50 | 231,75 |
EPS (adj.) | -0,19 | -0,14 | 1,34 | 1,82 | 0,68 | 0,43 | 0,52 | 0,49 |
vækst-% | -159,63 % | 35,73 % | -62,75 % | -36,28 % | 21,55 % | -6,37 % | ||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,35 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,35 |
Udbytte ratio | 12,28 % | 14,31 % | 51,09 % | 74,17 % | 66,74 % | 71,28 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 4,11 % | 3,38 % | 12,50 % | 13,14 % | 8,40 % | 7,79 % | 8,64 % | 8,19 % |
EBIT-% (adj.) | 0,47 % | 0,10 % | 9,83 % | 10,64 % | 5,62 % | 4,30 % | 5,31 % | 4,94 % |
EBIT-% | 0,51 % | -0,93 % | 9,14 % | 10,45 % | 5,11 % | 4,30 % | 5,31 % | 4,94 % |
ROE | -2,81 % | -4,64 % | 20,17 % | 30,01 % | 6,11 % | 4,41 % | 5,72 % | 5,25 % |
ROI | 0,96 % | -1,29 % | 18,95 % | 23,39 % | 8,16 % | 6,13 % | 7,57 % | 6,99 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 2,81 | 3,22 | 5,50 | 4,73 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
Aktier | 411,24 | 411,82 | 452,57 | 444,14 | 433,77 | 433,77 | 471,96 | 471,96 |
Markedsværdi | 1.153,93 | 1.326,07 | 2.489,15 | 2.101,20 | 2.327,58 | 2.327,58 | 2.532,52 | 2.532,52 |
Enterprise value | 2.282,22 | 2.327,04 | 2.859,24 | 2.174,41 | 2.336,18 | 2.225,08 | 2.380,33 | 2.327,71 |
EV/S | 0,36 | 0,41 | 0,37 | 0,23 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,33 |
EV/EBITDA | 8,68 | 12,20 | 2,97 | 1,74 | 3,68 | 4,20 | 3,98 | 4,06 |
EV/EBIT (adj.) | 76,33 | 404,70 | 3,77 | 2,15 | 5,49 | 7,62 | 6,47 | 6,74 |
EV/EBIT | 69,37 | - | 4,06 | 2,19 | 6,04 | 7,62 | 6,47 | 6,74 |
P/E (adj.) | - | - | 4,11 | 2,60 | 7,93 | 12,44 | 10,23 | 10,93 |
P/E | - | - | 4,50 | 1,93 | 9,14 | 12,44 | 10,23 | 10,93 |
P/B | 0,45 | 0,56 | 0,80 | 0,51 | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,57 |
P/S | 0,18 | 0,24 | 0,32 | 0,22 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,36 |
Udbytteprocent | 2,73 % | 7,40 % | 5,59 % | 5,96 % | 6,52 % | 6,52 % | ||
Equity ratio | 42,52 % | 40,78 % | 48,21 % | 59,07 % | 66,25 % | 68,35 % | 68,62 % | 68,81 % |
Gearing ratio | 45,06 % | 43,56 % | 13,11 % | 2,57 % | 0,20 % | -2,40 % | -3,47 % | -4,60 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.723,40 | 2.338,40 | 1.895,00 | 9.493,80 | 2.005,60 | 2.022,74 | 1.866,50 | 1.673,40 | 7.568,23 |
EBITDA | 492,10 | 302,20 | 103,00 | 1.247,30 | 197,60 | 217,38 | 92,25 | 128,31 | 635,54 |
EBIT | 431,10 | 240,80 | 31,40 | 992,30 | 134,60 | 155,38 | 30,25 | 66,31 | 386,54 |
Overskud før skat | 414,10 | 224,80 | 12,70 | 932,60 | 128,15 | 137,38 | 12,25 | 48,31 | 326,09 |
Netto indkomst | 338,10 | 207,80 | 311,40 | 1.086,30 | 96,35 | 109,91 | 9,80 | 38,65 | 254,70 |
Viser Alle indholdstyper