Nokian Tyres
8,472 EUR -0,61 %13.654 investorer følger denne virksomhed
Nokian Tires is a tire manufacturer. The company delivers tires for cars, trucks, and agricultural machinery. The major specialization is found in the development of tires specialized for Nordic climatic conditions that require grip against cold, snow, and rain. Today, manufacturing and sales are held on a global level with the largest activity in the Nordic countries, Europe and Russia. The company was originally founded in 1931 and is headquartered in Nokia.
P/E (23e)
18,44
EV/EBIT (23e)
13,89
P/B (23e)
0,82
Udbytteafkast, % (23e)
6,49 %
Kursmål
11.00 EUR
Anbefaling
Køb
Opdateret
26.4.2023
NASDAQ Helsinki
TYRES
Daglig lav / høj pris
8,418 / 8,588
EUR
Markedsværdi
1,18 mia. EUR
Aktieomsætning
3,95 mio. EUR
Volumen
465 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Rauli Juva
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
21.07.2023
Delårsrapport
31.10.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.585,34 | 1.313,70 | 1.714,20 | 1.776,06 | 1.352,82 | 1.492,42 | 1.588,56 | 1.761,83 |
vækst-% | -0,64 % | -17,13 % | 30,49 % | 3,61 % | -23,83 % | 10,32 % | 6,44 % | 10,91 % |
EBITDA | 441,30 | 295,52 | 428,15 | 194,38 | 223,29 | 251,44 | 271,09 | 310,22 |
EBIT (adj.) | 316,50 | 182,87 | 324,85 | 221,18 | 94,49 | 126,34 | 155,48 | 183,44 |
EBIT | 316,50 | 119,92 | 268,15 | -116,22 | 94,49 | 116,34 | 125,48 | 153,44 |
Overskud før skat | 336,74 | 106,02 | 258,15 | -146,36 | 80,33 | 102,34 | 111,48 | 139,44 |
Netto indkomst | 399,89 | 85,92 | 206,15 | -175,53 | 63,51 | 80,85 | 88,07 | 110,16 |
EPS (adj.) | 1,80 | 1,03 | 1,84 | 1,14 | 0,46 | 0,66 | 0,81 | 0,97 |
vækst-% | -15,74 % | -42,63 % | 77,62 % | -37,90 % | -59,70 % | 43,05 % | 23,35 % | 19,71 % |
Udbytte | 1,14 | 1,20 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 |
Udbytte ratio | 39,60 % | 193,04 % | 36,88 % | -43,32 % | 119,70 % | 94,03 % | 86,32 % | 70,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 27,84 % | 22,50 % | 24,98 % | 10,94 % | 16,51 % | 16,85 % | 17,07 % | 17,61 % |
EBIT-% (adj.) | 19,96 % | 13,92 % | 18,95 % | 12,45 % | 6,98 % | 8,47 % | 9,79 % | 10,41 % |
EBIT-% | 19,96 % | 9,13 % | 15,64 % | -6,54 % | 6,98 % | 7,80 % | 7,90 % | 8,71 % |
ROE | 24,56 % | 5,22 % | 13,09 % | -11,47 % | 4,45 % | 5,68 % | 6,15 % | 7,57 % |
ROI | 17,53 % | 6,12 % | 13,80 % | -6,07 % | 5,21 % | 6,03 % | 5,94 % | 6,92 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 25,63 | 28,82 | 33,30 | 9,58 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
Aktier | 138,92 | 138,22 | 138,22 | 138,25 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 |
Markedsværdi | 3.560,57 | 3.983,50 | 4.602,73 | 1.324,44 | 1.171,00 | 1.171,00 | 1.171,00 | 1.171,00 |
Enterprise value | 3.601,77 | 3.966,30 | 4.504,13 | 1.465,34 | 1.312,42 | 1.508,78 | 1.614,97 | 1.611,03 |
EV/S | 2,27 | 3,02 | 2,63 | 0,83 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 0,91 |
EV/EBITDA | 8,16 | 13,42 | 10,52 | 7,54 | 5,88 | 6,00 | 5,96 | 5,19 |
EV/EBIT (adj.) | 11,38 | 21,69 | 13,87 | 6,63 | 13,89 | 11,94 | 10,39 | 8,78 |
EV/EBIT | 11,38 | 33,07 | 16,80 | - | 13,89 | 12,97 | 12,87 | 10,50 |
P/E (adj.) | 14,23 | 27,88 | 18,14 | 8,40 | 18,44 | 12,89 | 10,45 | 8,73 |
P/E | 8,90 | 46,36 | 22,33 | - | 18,44 | 14,48 | 13,30 | 10,63 |
P/B | 2,01 | 2,62 | 2,83 | 0,92 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
P/S | 2,25 | 3,03 | 2,69 | 0,75 | 0,87 | 0,78 | 0,74 | 0,66 |
Udbytteprocent | 4,45 % | 4,16 % | 1,65 % | 5,74 % | 6,49 % | 6,49 % | 6,49 % | 6,58 % |
Equity ratio | 75,87 % | 65,11 % | 68,28 % | 64,85 % | 67,48 % | 59,65 % | 56,46 % | 55,62 % |
Gearing ratio | 2,33 % | -1,13 % | -6,06 % | 9,83 % | 9,96 % | 23,70 % | 30,89 % | 29,90 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 482,20 | 466,10 | 411,36 | 1.776,06 | 236,30 | 311,89 | 362,61 | 442,02 | 1.352,82 |
EBITDA | -8,41 | 81,47 | 26,51 | 194,38 | 14,00 | 49,81 | 70,07 | 89,41 | 223,29 |
EBIT | -202,81 | 40,77 | -13,49 | -116,22 | -18,80 | 17,81 | 38,07 | 57,41 | 94,49 |
Overskud før skat | -199,31 | 33,83 | -38,49 | -146,36 | -22,50 | 14,31 | 34,57 | 53,91 | 80,33 |
Netto indkomst | -231,21 | 24,36 | -15,69 | -175,53 | -18,80 | 11,45 | 27,66 | 43,13 | 63,51 |
Viser Alle indholdstyper