Nokia
3,777 EUR -0,61 %22.983 investorer følger denne virksomhed
Nokia is a global telecommunications company. The company offers solutions in IP, broadband, digital health, and cloud-based systems. The customers are found in a broad base of markets and consist of large corporate customers, authorities, and private consumers. The business is established on a global level in all regions. Nokia was founded in 1865 and the head office is located in Esbo, Finland.
P/E (23e)
9,15
EV/EBIT (23e)
6,71
P/B (23e)
0,92
Udbytteafkast, % (23e)
4,77 %
Kursmål
4.80 EUR
Anbefaling
Køb
Opdateret
20.4.2023
NASDAQ Helsinki
NOKIA
Daglig lav / høj pris
3,775 / 3,811
EUR
Markedsværdi
21,27 mia. EUR
Aktieomsætning
6,87 mio. EUR
Volumen
1,8 mio.
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Atte Riikola
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
20.07.2023
Kvartalsudbytte
24.07.2023
Delårsrapport
19.10.2023
Kvartalsudbytte
23.10.2023
Kvartalsudbytte
29.01.2024
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 23.330,80 | 21.852,00 | 22.202,00 | 24.911,00 | 25.802,30 | 25.933,10 | 26.212,30 | 26.494,90 |
vækst-% | 3,11 % | -6,34 % | 1,60 % | 12,20 % | 3,58 % | 0,51 % | 1,08 % | 1,08 % |
EBITDA | 2.145,60 | 2.016,50 | 3.253,00 | 3.458,00 | 3.733,99 | 3.838,15 | 4.010,92 | 3.948,48 |
EBIT (adj.) | 2.003,60 | 2.080,50 | 2.775,00 | 3.109,00 | 3.097,99 | 3.246,07 | 3.351,38 | 3.440,95 |
EBIT | 485,60 | 884,50 | 2.158,00 | 2.318,00 | 2.684,99 | 2.846,07 | 3.051,38 | 3.240,95 |
Overskud før skat | 156,60 | 742,50 | 1.926,00 | 2.184,00 | 2.663,74 | 2.776,07 | 2.981,38 | 3.195,95 |
Netto indkomst | 14,40 | -2.522,50 | 1.623,00 | 4.250,00 | 1.970,05 | 2.077,30 | 2.231,29 | 2.392,21 |
EPS (adj.) | 0,22 | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 |
vækst-% | -2,91 % | 10,09 % | 48,65 % | 19,86 % | -5,70 % | 4,34 % | 3,23 % | 3,41 % |
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 |
Udbytte ratio | 27,75 % | 15,78 % | 50,62 % | 58,67 % | 64,56 % | 64,85 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 9,20 % | 9,23 % | 14,65 % | 13,88 % | 14,47 % | 14,80 % | 15,30 % | 14,90 % |
EBIT-% (adj.) | 8,59 % | 9,52 % | 12,50 % | 12,48 % | 12,01 % | 12,52 % | 12,79 % | 12,99 % |
EBIT-% | 2,08 % | 4,05 % | 9,72 % | 9,31 % | 10,41 % | 10,97 % | 11,64 % | 12,23 % |
ROE | 0,09 % | -18,15 % | 10,88 % | 21,97 % | 8,96 % | 8,96 % | 9,21 % | 9,49 % |
ROI | 2,49 % | 4,56 % | 10,28 % | 8,97 % | 9,40 % | 9,83 % | 10,61 % | 11,27 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 3,30 | 3,15 | 5,57 | 4,33 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
Aktier | 5.605,58 | 5.617,50 | 5.629,38 | 5.590,25 | 5.540,25 | 5.540,25 | 5.540,25 | 5.540,25 |
Markedsværdi | 18.475,99 | 17.700,74 | 31.378,16 | 24.189,01 | 20.925,52 | 20.925,52 | 20.925,52 | 20.925,52 |
Enterprise value | 17.707,18 | 15.823,95 | 27.358,74 | 21.542,46 | 18.010,83 | 16.718,48 | 15.611,86 | 14.818,13 |
EV/S | 0,76 | 0,72 | 1,23 | 0,86 | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,56 |
EV/EBITDA | 8,25 | 7,85 | 8,41 | 6,23 | 4,82 | 4,36 | 3,89 | 3,75 |
EV/EBIT (adj.) | 8,84 | 7,61 | 9,86 | 6,93 | 5,81 | 5,15 | 4,66 | 4,31 |
EV/EBIT | 36,46 | 17,89 | 12,68 | 9,29 | 6,71 | 5,87 | 5,12 | 4,57 |
P/E (adj.) | 14,78 | 12,83 | 15,27 | 9,89 | 9,15 | 8,77 | 8,50 | 8,22 |
P/E | 1.283,05 | - | 19,33 | 5,69 | 10,62 | 10,07 | 9,38 | 8,75 |
P/B | 1,21 | 1,42 | 1,81 | 1,13 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,81 |
P/S | 0,79 | 0,81 | 1,41 | 0,97 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 |
Udbytteprocent | 1,44 % | 2,77 % | 4,77 % | 5,82 % | 6,88 % | 7,41 % | ||
Equity ratio | 39,36 % | 34,66 % | 43,60 % | 49,89 % | 51,40 % | 54,23 % | 57,00 % | 58,98 % |
Gearing ratio | -4,55 % | -14,26 % | -22,57 % | -12,16 % | -12,83 % | -17,67 % | -21,41 % | -23,70 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 5.872,00 | 6.242,00 | 7.449,00 | 24.911,00 | 5.859,00 | 6.084,56 | 6.600,16 | 7.258,60 | 25.802,30 |
EBITDA | 846,50 | 805,50 | 1.178,00 | 3.458,00 | 692,00 | 693,89 | 1.130,10 | 1.217,99 | 3.733,99 |
EBIT | 564,50 | 517,50 | 882,00 | 2.318,00 | 426,00 | 432,89 | 869,11 | 957,00 | 2.684,99 |
Overskud før skat | 541,00 | 509,00 | 878,00 | 2.184,00 | 401,00 | 434,14 | 870,36 | 958,25 | 2.663,74 |
Netto indkomst | 457,20 | 426,50 | 3.154,30 | 4.250,00 | 279,00 | 323,60 | 650,77 | 716,68 | 1.970,05 |
Viser Alle indholdstyper