Konecranes
35,73 EUR +0,62 %12.354 investorer følger denne virksomhed
Konecranes is a manufacturing group. The company specializes in the development of cranes and associated system solutions. The cranes are mainly used among companies in the shipping industry and the equipment is specially adapted for standard and heavy lifting. Business activities are found on a global level, primarily in the Nordic market. The company's head office is located in Hyvinkää.
P/E (23e)
10,09
EV/EBIT (23e)
9,02
P/B (23e)
1,79
Udbytteafkast, % (23e)
3,92 %
Kursmål
41.00 EUR
Anbefaling
Akkumulér
Opdateret
11.5.2023
NASDAQ Helsinki
KCR
Daglig lav / høj pris
35,26 / 35,79
EUR
Markedsværdi
2,83 mia. EUR
Aktieomsætning
1,44 mio. EUR
Volumen
40 t
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Analyst

Erkki Vesola
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Delårsrapport
26.07.2023
Delårsrapport
25.10.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 3.326,90 | 3.178,90 | 3.185,80 | 3.364,80 | 4.006,67 | 4.378,50 | 4.326,09 | 4.409,45 |
vækst-% | 5,41 % | -4,45 % | 0,22 % | 5,62 % | 19,08 % | 9,28 % | -1,20 % | 1,93 % |
EBITDA | 272,20 | 303,80 | 340,10 | 347,70 | 496,30 | 544,35 | 590,32 | 612,95 |
EBIT (adj.) | 274,90 | 260,80 | 312,30 | 318,50 | 426,40 | 455,42 | 476,16 | 500,39 |
EBIT | 148,60 | 173,80 | 220,00 | 223,30 | 375,80 | 412,72 | 448,46 | 474,69 |
Overskud før skat | 118,40 | 170,40 | 192,50 | 190,80 | 333,45 | 379,53 | 422,22 | 456,57 |
Netto indkomst | 80,90 | 122,20 | 146,90 | 140,40 | 243,42 | 276,44 | 308,15 | 334,14 |
EPS (adj.) | 2,14 | 2,15 | 2,75 | 2,65 | 3,54 | 3,88 | 4,15 | 4,46 |
vækst-% | 1,53 % | 0,18 % | 28,08 % | -3,73 % | 33,79 % | 9,70 % | 6,77 % | 7,48 % |
Udbytte | 1,25 | 0,88 | 1,25 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,74 |
Udbytte ratio | 121,94 % | 56,99 % | 67,34 % | 70,48 % | 45,53 % | 45,82 % | 46,24 % | 65,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8,18 % | 9,56 % | 10,68 % | 10,33 % | 12,39 % | 12,43 % | 13,65 % | 13,90 % |
EBIT-% (adj.) | 8,26 % | 8,20 % | 9,80 % | 9,47 % | 10,64 % | 10,40 % | 11,01 % | 11,35 % |
EBIT-% | 4,47 % | 5,47 % | 6,91 % | 6,64 % | 9,38 % | 9,43 % | 10,37 % | 10,77 % |
ROE | 6,46 % | 9,86 % | 11,33 % | 10,09 % | 16,17 % | 16,65 % | 16,80 % | 16,54 % |
ROI | 7,03 % | 8,55 % | 9,76 % | 9,60 % | 14,86 % | 15,94 % | 17,09 % | 18,25 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 27,40 | 28,78 | 35,16 | 28,76 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 |
Aktier | 78,92 | 79,13 | 79,13 | 79,17 | 79,17 | 79,17 | 79,17 | 79,17 |
Markedsværdi | 2.162,46 | 2.277,49 | 2.782,37 | 2.276,83 | 2.828,62 | 2.828,62 | 2.828,62 | 2.828,62 |
Enterprise value | 2.801,24 | 2.815,02 | 3.304,56 | 2.945,78 | 3.390,75 | 3.304,59 | 3.080,29 | 2.884,73 |
EV/S | 0,84 | 0,89 | 1,04 | 0,88 | 0,85 | 0,75 | 0,71 | 0,65 |
EV/EBITDA | 10,29 | 9,27 | 9,72 | 8,47 | 6,83 | 6,07 | 5,22 | 4,71 |
EV/EBIT (adj.) | 10,19 | 10,79 | 10,58 | 9,25 | 7,95 | 7,26 | 6,47 | 5,76 |
EV/EBIT | 18,85 | 16,20 | 15,02 | 13,19 | 9,02 | 8,01 | 6,87 | 6,08 |
P/E (adj.) | 12,79 | 13,41 | 12,79 | 10,87 | 10,09 | 9,20 | 8,61 | 8,01 |
P/E | 26,73 | 18,64 | 18,94 | 16,22 | 11,62 | 10,23 | 9,18 | 8,47 |
P/B | 1,75 | 1,83 | 2,06 | 1,59 | 1,79 | 1,62 | 1,47 | 1,34 |
P/S | 0,65 | 0,72 | 0,87 | 0,68 | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
Udbytteprocent | 4,56 % | 3,06 % | 3,56 % | 4,35 % | 3,92 % | 4,48 % | 5,04 % | 7,68 % |
Equity ratio | 35,90 % | 34,14 % | 38,86 % | 37,95 % | 40,30 % | 42,36 % | 47,46 % | 51,88 % |
Gearing ratio | 52,62 % | 46,27 % | 40,01 % | 48,31 % | 35,64 % | 27,31 % | 13,08 % | 2,65 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 787,20 | 884,60 | 1.020,90 | 3.364,80 | 899,30 | 971,78 | 999,65 | 1.135,94 | 4.006,67 |
EBITDA | 77,00 | 123,70 | 134,80 | 347,70 | 115,30 | 119,22 | 126,23 | 135,56 | 496,30 |
EBIT | 48,30 | 91,40 | 103,20 | 223,30 | 85,80 | 89,22 | 95,73 | 105,06 | 375,80 |
Overskud før skat | 37,70 | 83,30 | 99,20 | 190,80 | 72,20 | 79,17 | 86,08 | 96,00 | 333,45 |
Netto indkomst | 27,50 | 61,10 | 72,30 | 140,40 | 52,70 | 57,80 | 62,84 | 70,08 | 243,42 |
Viser Alle indholdstyper