Exel Composites
3,76 EUR +0,27 %5.483 investorer følger denne virksomhed
Exel Composites is a manufacturing company. The company manufactures and markets compound composites that are used in demanding industrial environments. In addition to the main business, lamination and extrusion are also performed. The largest presence is in Europe and Asia with customers in the manufacturing and aerospace industries. Exel Composites was founded in 1960 and is headquartered in Vantaa.
P/E (23e)
179,75
EV/EBIT (23e)
18
P/B (23e)
1,63
Udbytteafkast, % (23e)
1,33 %
Kursmål
4.50 EUR
Anbefaling
Akkumulér
Opdateret
3.5.2023
NASDAQ Helsinki
EXL1V
Daglig lav / høj pris
3,75 / 3,8
EUR
Markedsværdi
44,73 mio. EUR
Aktieomsætning
1,31 t EUR
Volumen
347
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Seneste analyser
Analyst

Aapeli Pursimo
Analytiker
Finanskalender
Delårsrapport
18.08.2023
Halvårligt udbytte
05.09.2023
Selskabsgennemgang
03.11.2023
Resultatopgørelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 103,78 | 108,59 | 134,37 | 136,99 | 123,05 | 136,59 | 147,52 | 153,42 |
vækst-% | 7,43 % | 4,63 % | 23,75 % | 1,95 % | -10,17 % | 11,00 % | 8,00 % | 4,00 % |
EBITDA | 10,72 | 15,27 | 11,94 | 10,12 | 11,83 | 14,47 | 16,64 | 17,23 |
EBIT (adj.) | 7,20 | 9,71 | 6,04 | 8,03 | 4,62 | 7,81 | 10,06 | 10,72 |
EBIT | 5,10 | 9,42 | 3,74 | 3,00 | 4,33 | 7,81 | 10,06 | 10,72 |
Overskud før skat | 3,90 | 7,12 | 4,16 | 3,60 | 1,64 | 5,83 | 8,27 | 9,13 |
Netto indkomst | 2,41 | 5,37 | 1,66 | 2,29 | -0,04 | 4,05 | 5,74 | 6,27 |
EPS (adj.) | 0,34 | 0,47 | 0,29 | 0,61 | 0,02 | 0,34 | 0,48 | 0,53 |
vækst-% | 45,23 % | 38,49 % | -37,54 % | 108,66 % | -96,59 % | 1.528,43 % | 41,58 % | 9,22 % |
Udbytte | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
Udbytte ratio | 88,85 % | 44,31 % | 143,33 % | 103,77 % | -1.481,74 % | 44,04 % | 41,47 % | 47,46 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 10,33 % | 14,06 % | 8,89 % | 7,39 % | 9,62 % | 10,59 % | 11,28 % | 11,23 % |
EBIT-% (adj.) | 6,94 % | 8,94 % | 4,49 % | 5,86 % | 3,76 % | 5,72 % | 6,82 % | 6,99 % |
EBIT-% | 4,91 % | 8,67 % | 2,78 % | 2,19 % | 3,52 % | 5,72 % | 6,82 % | 6,99 % |
ROE | 9,25 % | 19,46 % | 5,58 % | 7,58 % | -0,14 % | 13,85 % | 17,41 % | 16,99 % |
ROI | 8,59 % | 13,92 % | 4,80 % | 3,70 % | 5,70 % | 10,49 % | 13,11 % | 13,61 % |
Værdiansættelse
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 6,48 | 7,38 | 8,10 | 5,42 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
Aktier | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
Markedsværdi | 77,09 | 87,79 | 96,36 | 64,48 | 44,73 | 44,73 | 44,73 | 44,73 |
Enterprise value | 107,32 | 118,96 | 133,75 | 95,58 | 77,98 | 76,75 | 74,00 | 71,42 |
EV/S | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,47 |
EV/EBITDA | 10,01 | 7,79 | 11,20 | 9,44 | 6,59 | 5,30 | 4,45 | 4,14 |
EV/EBIT (adj.) | 14,91 | 12,25 | 22,15 | 11,90 | 16,88 | 9,82 | 7,36 | 6,66 |
EV/EBIT | 21,04 | 12,63 | 35,78 | 31,84 | 18,00 | 9,82 | 7,36 | 6,66 |
P/E (adj.) | 19,05 | 15,67 | 27,53 | 8,83 | 179,75 | 11,04 | 7,80 | 7,14 |
P/E | 31,99 | 16,35 | 58,05 | 28,12 | - | 11,04 | 7,80 | 7,14 |
P/B | 2,93 | 3,04 | 3,15 | 2,15 | 1,63 | 1,44 | 1,28 | 1,15 |
P/S | 0,74 | 0,81 | 0,72 | 0,47 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,29 |
Udbytteprocent | 2,78 % | 2,71 % | 2,47 % | 3,69 % | 1,33 % | 3,99 % | 5,32 % | 6,65 % |
Equity ratio | 30,82 % | 29,83 % | 26,49 % | 26,88 % | 27,81 % | 29,77 % | 32,16 % | 34,74 % |
Gearing ratio | 114,95 % | 107,92 % | 119,93 % | 102,36 % | 118,90 % | 101,88 % | 82,74 % | 67,96 % |
Kvartalsdata
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 38,06 | 33,79 | 30,98 | 136,99 | 28,80 | 27,79 | 31,76 | 34,70 | 123,05 |
EBITDA | 4,77 | 3,41 | 0,16 | 10,12 | 2,32 | 1,44 | 3,86 | 4,21 | 11,83 |
EBIT | 3,01 | 1,68 | -1,72 | 3,00 | -0,28 | -0,21 | 2,21 | 2,61 | 4,33 |
Overskud før skat | 4,94 | 3,22 | -5,08 | 3,60 | -1,48 | -0,71 | 1,71 | 2,11 | 1,64 |
Netto indkomst | 4,03 | 2,09 | -3,78 | 2,29 | -2,09 | -1,01 | 1,37 | 1,69 | -0,04 |
Viser Alle indholdstyper