19. august 2026
Photocat offentliggør delårsrapport for H1 2026
Højdepunkter i andet kvartal 2026
Højdepunkter efter 30. juni 2026
Hovedtal (Beløb i DKK '000)
| Periode | Q2 2026 | Q2 2025 | H1 2026 | H1 2025 | 2025 |
| 2026-04-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | |
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Omsætning | 3.154 | 3.151 | 8.721 | 6.327 | 13.391 |
| Bruttofortjeneste | 1.536 | 1.530 | 4.781 | 3.147 | 7.270 |
| EBITDA | 141 | 192 | 2.052 | 526 | 1.924 |
| Resultat før skat | -595 | -335 | 698 | -841 | -748 |
| Periodens resultat | -515 | -227 | 858 | -598 | -295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aktiver | 22.953 | 20.130 | 22.953 | 20.130 | 23.915 |
| Egenkapital | 11.146 | 9.985 | 11.146 | 9.985 | 10.288 |
| Gæld | 11.807 | 10.145 | 11.807 | 10.145 | 13.627 |
| Likvide beholdninger | 102 | 289 | 102 | 289 | 443 |
Delårsrapporten kan downloades via selskabets hjemmeside:
For yderligere information, kontakt venligst:
Michael Humle, CEO, Photocat A/S
Tlf.: +45 2210 2523
E-mail: michael@photocat.net
Photocat A/S er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning (MAR). Oplysningerne blev indsendt til offentliggørelse via den ovenfor angivne kontaktperson kl. 16:15 CET den 19. august 2026.
Om Photocat
Photocat fremstiller patenterede overfladebehandlingsmaterialer til både udendørs og indendørs brug med den egenskab, at de nedbryder NOx og VOC'er, når de udsættes for lys. Både NOx og VOC'er er yderst skadelige for menneskers sundhed. Photocats patenterede teknologi er et meget effektivt og økonomisk bæredygtigt alternativ til mange af de traditionelle teknologier rettet mod NOx (f.eks. buskatalysatorer, røggasrensning mv.).
Photocats aktier er noteret på Spotlight under tickerkoden PCAT.
Photocat A/S (publ) l Langebjerg 4 DK-4000 Roskilde l Tel: +45 7022 5055 l www.photocat.net