eQ
11,85
EUR
+0,85 %
Corporate customer
EQV1V
NASDAQ Helsinki
Financial Services
Financials
7.555 følger denne virksomhed
Resultatopgørelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 40,7 | 45,6 | 50,6 | 56,7 | 78,9 | 77,8 | 70,9 | 68,4 | 78,3 | 87,6 | 92,2 |
vækst-% | 12,2 % | 10,9 % | 11,9 % | 39,3 % | -1,4 % | -8,9 % | -3,5 % | 14,5 % | 11,9 % | 5,3 % | |
EBITDA | 20,4 | 22,7 | 27,3 | 31,9 | 48,7 | 46,9 | 41,0 | 37,9 | 45,9 | 52,4 | 55,5 |
EBIT (adj.) | 20,1 | 22,5 | 26,3 | 30,8 | 47,7 | 45,7 | 39,8 | 36,7 | 44,7 | 51,1 | 54,2 |
EBIT | 20,1 | 22,5 | 26,3 | 30,8 | 47,7 | 45,7 | 39,8 | 36,7 | 44,7 | 51,1 | 54,2 |
Overskud før skat | 20,1 | 22,5 | 26,3 | 30,8 | 47,7 | 45,7 | 39,8 | 36,7 | 44,7 | 51,1 | 54,2 |
Netto indkomst | 15,9 | 17,8 | 21,0 | 24,6 | 38,1 | 36,3 | 31,6 | 29,1 | 35,6 | 40,8 | 43,2 |
EPS (adj.) | 0,42 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,97 | 0,91 | 0,77 | 0,71 | 0,85 | 0,97 | 1,02 |
vækst-% | 11,8 % | 16,3 % | 15,4 % | 53,3 % | -6,3 % | -14,9 % | -8,9 % | 21,1 % | 13,7 % | 5,2 % | |
Udbytte | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,74 | 0,88 | 1,00 | 1,02 |
Udbytte ratio | 118,4 % | 114,4 % | 112,9 % | 110,5 % | 104,1 % | 110,5 % | 103,2 % | 104,3 % | 103,5 % | 103,1 % | 100,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 50,2 % | 49,7 % | 53,9 % | 56,2 % | 61,7 % | 60,3 % | 57,9 % | 55,5 % | 58,7 % | 59,9 % | 60,2 % |
EBIT-% (adj.) | 49,5 % | 49,2 % | 51,9 % | 54,3 % | 60,4 % | 58,8 % | 56,1 % | 53,6 % | 57,1 % | 58,4 % | 58,8 % |
EBIT-% | 49,5 % | 49,2 % | 51,9 % | 54,3 % | 60,4 % | 58,8 % | 56,1 % | 53,6 % | 57,1 % | 58,4 % | 58,8 % |
ROE | 28,5 % | 33,0 % | 37,1 % | 51,6 % | 44,9 % | 40,2 % | 39,5 % | 47,7 % | 51,5 % | 52,9 % | |
ROI | 35,9 % | 41,3 % | 46,4 % | 64,6 % | 56,6 % | 50,6 % | 47,9 % | 57,7 % | 64,6 % | 66,3 % |
Værdiansættelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 8,30 | 7,60 | 12,65 | 16,75 | 25,75 | 25,45 | 15,58 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
Aktier | 37,7 | 37,7 | 38,3 | 38,9 | 39,6 | 40,1 | 40,7 | 41,2 | 41,6 | 41,9 | 42,2 |
Markedsværdi | 313,0 | 286,6 | 484,6 | 651,1 | 1.020,5 | 1.021,4 | 634,8 | 488,8 | 493,5 | 497,1 | 500,6 |
Enterprise value | 288,3 | 260,9 | 452,3 | 614,7 | 964,4 | 977,6 | 601,4 | 460,3 | 452,1 | 448,5 | 450,7 |
EV/S | 7,1 | 5,7 | 8,9 | 10,9 | 12,2 | 12,6 | 8,5 | 6,7 | 5,8 | 5,1 | 4,9 |
EV/EBITDA | 14,1 | 11,5 | 16,6 | 19,3 | 19,8 | 20,8 | 14,6 | 12,1 | 9,8 | 8,6 | 8,1 |
EV/EBIT (adj.) | 14,3 | 11,6 | 17,2 | 20,0 | 20,2 | 21,4 | 15,1 | 12,6 | 10,1 | 8,8 | 8,3 |
EV/EBIT | 14,3 | 11,6 | 17,2 | 20,0 | 20,2 | 21,4 | 15,1 | 12,6 | 10,1 | 8,8 | 8,3 |
P/E (adj.) | 19,7 | 16,1 | 23,0 | 26,4 | 26,5 | 28,0 | 20,1 | 16,8 | 13,9 | 12,2 | 11,6 |
P/E | 19,7 | 16,1 | 23,0 | 26,4 | 26,5 | 28,0 | 20,1 | 16,8 | 13,9 | 12,2 | 11,6 |
P/B | 5,0 | 4,6 | 7,4 | 9,6 | 12,8 | 12,5 | 8,4 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 6,1 |
P/S | 7,7 | 6,3 | 9,6 | 11,5 | 12,9 | 13,1 | 9,0 | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 5,4 |
Udbytteprocent | 6,0 % | 7,1 % | 4,9 % | 4,2 % | 3,9 % | 3,9 % | 5,1 % | 6,2 % | 7,5 % | 8,5 % | 8,6 % |
Equity ratio | 81,5 % | 79,6 % | 76,2 % | 73,8 % | 72,2 % | 73,8 % | 75,2 % | 70,7 % | 74,2 % | 73,3 % | 72,8 % |
Gearing ratio | -39,4 % | -41,2 % | -49,6 % | -53,8 % | -70,1 % | -53,6 % | -44,4 % | -39,5 % | -53,6 % | -59,9 % | -60,7 % |
Kvartalsdata
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 18,6 | 70,9 | 16,5 | 17,7 | 16,7 | 17,5 | 68,4 | ||
EBITDA | 10,1 | 41,0 | 9,1 | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 37,9 | ||
EBIT | 9,8 | 39,8 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 36,7 | ||
Overskud før skat | 9,8 | 39,8 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 36,7 | ||
Netto indkomst | 7,8 | 31,6 | 7,0 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | 29,1 |