WithSecure
0,945
EUR
+2,61 %
9.295 følger denne virksomhed
WITH
NASDAQ Helsinki
IT Services
Technology
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 190,7 | 217,3 | 220,2 | 130,0 | 134,7 | 142,8 | 147,4 | 123,6 | 132,9 | 141,9 | 150,4 |
vækst-% | 14,0 % | 1,3 % | -41,0 % | 3,6 % | 6,0 % | 3,2 % | -16,1 % | 7,5 % | 6,8 % | 6,0 % | |
EBITDA | 13,8 | 31,1 | 35,7 | -16,6 | -29,9 | -25,1 | 0,3 | 7,2 | 11,8 | 16,0 | 19,4 |
EBIT (adj.) | 10,6 | 9,6 | 22,9 | -26,8 | -36,8 | -26,3 | -7,3 | 0,0 | 4,4 | 7,8 | 10,7 |
EBIT | 4,5 | 7,2 | 19,7 | -30,1 | -42,6 | -43,9 | -39,4 | -2,0 | 2,4 | 6,0 | 10,7 |
Overskud før skat | 1,7 | 4,2 | 16,5 | -30,4 | -44,2 | -43,7 | -39,7 | -2,0 | 2,3 | 5,9 | 10,6 |
Netto indkomst | 0,8 | 3,4 | 12,9 | -25,4 | -38,2 | -40,0 | -38,5 | -1,6 | 2,1 | 5,3 | 9,6 |
EPS (adj.) | 0,04 | 0,03 | 0,10 | -0,13 | -0,19 | -0,13 | -0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
vækst-% | -24,8 % | 193,0 % | -234,3 % | 871,7 % | 75,9 % | 33,6 % | |||||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Udbytte ratio | 49,1 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 7,2 % | 14,3 % | 16,2 % | -12,8 % | -22,2 % | -17,6 % | 0,2 % | 5,8 % | 8,9 % | 11,2 % | 12,9 % |
EBIT-% (adj.) | 5,6 % | 4,4 % | 10,4 % | -20,6 % | -27,3 % | -18,4 % | -5,0 % | 0,0 % | 3,3 % | 5,5 % | 7,1 % |
EBIT-% | 2,4 % | 3,3 % | 8,9 % | -23,1 % | -31,6 % | -30,7 % | -26,8 % | -1,6 % | 1,8 % | 4,2 % | 7,1 % |
ROE | 4,7 % | 16,2 % | -28,6 % | -32,4 % | -32,9 % | -44,7 % | -2,3 % | 3,0 % | 7,3 % | 12,0 % | |
ROI | 6,5 % | 16,4 % | -24,5 % | -30,7 % | -32,5 % | -37,1 % | -2,1 % | 2,6 % | 6,2 % | 10,4 % |