White Pearl Technology Group
14,00 SEK
-4,11 %
Mindre end 1K følgere
WPTG B
First North Stockholm
IT Services
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for White Pearl Technology Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 61,9 | 108,7 | 134,9 | 25,4 | 239,6 | 309,7 | 510,5 |
| vækst-% | 75,6 % | 24,1 % | -81,2 % | 843,2 % | 29,3 % | 64,8 % | |
| EBITDA | -25,2 | -1,6 | 27,7 | -6,8 | 32,4 | 50,5 | 86,3 |
| EBIT | -25,2 | -1,6 | 27,7 | -6,8 | 32,4 | 50,2 | 86,0 |
| Overskud før skat | -9,7 | 10,6 | 54,4 | -6,6 | 32,0 | 48,6 | 87,1 |
| Netto indkomst | -9,7 | 10,6 | 45,4 | -5,3 | 28,3 | 49,7 | 67,3 |
| EPS | -4,15 | 4,53 | 12,87 | -1,80 | 1,20 | 0,97 | 2,44 |
| Udbytte | 0,00 | 0,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | 16,6 % | 58,3 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -40,7 % | -1,5 % | 20,5 % | -26,8 % | 13,5 % | 16,3 % | 16,9 % |
| EBIT-% | -40,7 % | -1,5 % | 20,5 % | -26,8 % | 13,5 % | 16,2 % | 16,9 % |
| ROE | -14,3 % | 13,5 % | 71,5 % | -294,4 % | 39,2 % | 39,0 % | 28,8 % |
| ROI | -12,0 % | 11,7 % | 55,6 % | -45,7 % | 18,5 % | 25,9 % | 20,5 % |