Westpay
1,34 SEK
0,00 %
Mindre end 1K følgere
WPAY
First North Stockholm
Financial Services
Financials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Westpay
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 58,6 | 52,8 | 53,7 | 70,4 | 61,1 | 67,6 | 74,0 |
| vækst-% | -9,9 % | 1,7 % | 31,1 % | -13,2 % | 10,6 % | 9,4 % | |
| EBITDA | -20,8 | -4,9 | -11,5 | -0,6 | -8,9 | 7,4 | 14,4 |
| EBIT | -27,3 | -11,7 | -18,6 | -8,1 | -19,7 | -3,6 | 4,8 |
| Overskud før skat | -28,1 | -11,8 | -19,1 | -8,8 | -21,0 | -6,1 | 4,2 |
| Netto indkomst | -23,7 | -13,9 | -19,1 | -8,8 | -27,6 | -6,2 | 4,2 |
| EPS | -0,70 | -0,41 | -0,54 | -0,22 | -0,56 | -0,08 | 0,04 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -35,5 % | -9,3 % | -21,3 % | -0,9 % | -14,5 % | 10,9 % | 19,5 % |
| EBIT-% | -46,6 % | -22,2 % | -34,6 % | -11,6 % | -32,3 % | -5,3 % | 6,4 % |
| ROE | -70,6 % | -70,5 % | -130,2 % | -149,4 % | -1.864,2 % | -78,3 % | 20,0 % |
| ROI | -43,1 % | -30,5 % | -40,3 % | -14,2 % | -50,6 % | -11,0 % | 7,2 % |