USWE Sports
10,10 SEK
+3,59 %
Mindre end 1K følgere
USWE
First North Stockholm
Personal Goods
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for USWE Sports
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 28,3 | 44,0 | 82,8 | 94,6 | 113,9 | 124,1 |
| vækst-% | 55,3 % | 88,3 % | 14,2 % | 20,5 % | 9,0 % | |
| EBITDA | -3,0 | 2,9 | 7,4 | -15,3 | 13,3 | -1,4 |
| EBIT | -3,7 | 2,0 | 5,8 | -20,5 | -6,6 | -12,2 |
| Overskud før skat | -4,7 | 0,4 | 5,7 | -21,1 | -8,2 | -15,2 |
| Netto indkomst | -4,7 | 6,5 | 4,5 | -16,7 | 0,3 | -14,4 |
| EPS | -1,10 | 1,51 | 1,28 | -3,77 | -1,74 | -2,13 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -10,6 % | 6,7 % | 9,0 % | -16,1 % | 11,7 % | -1,1 % |
| EBIT-% | -13,2 % | 4,6 % | 7,0 % | -21,7 % | -5,8 % | -9,8 % |
| ROE | -75,3 % | 50,8 % | 6,5 % | -25,5 % | 0,5 % | -20,7 % |
| ROI | -26,0 % | 20,0 % | 5,1 % | -13,3 % | 0,2 % | -13,0 % |