Tamtron
5,45 EUR
Mindre end 1K følgere
Kunde
TAMTRON
First North Finland
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsvise estimater
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Tamtron
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 22,4 | 21,6 | 29,4 | 37,1 | 54,9 | 52,7 | 55,7 | 58,4 | 60,6 | 62,8 | 64,3 |
| vækst-% | -3,8 % | 36,3 % | 26,0 % | 48,2 % | -4,0 % | 5,5 % | 4,9 % | 3,7 % | 3,7 % | 2,4 % | |
| EBITDA | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 4,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,5 |
| EBIT (adj.) | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 |
| EBIT | -0,1 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
| Overskud før skat | -0,6 | -0,0 | 0,6 | -0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 3,3 |
| Netto indkomst | -0,7 | -0,1 | 0,1 | -0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
| EPS (adj.) | 0,06 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,53 |
| vækst-% | 137,5 % | 38,9 % | 38,0 % | 13,3 % | 11,8 % | -4,6 % | 9,4 % | 15,0 % | 8,7 % | 8,0 % | |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 |
| Udbytte ratio | 240,8 % | 187,6 % | 105,8 % | 85,0 % | 73,2 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 7,5 % | 9,8 % | 11,3 % | 11,9 % | 10,8 % | 11,2 % | 10,7 % | 10,6 % | 11,1 % | 11,3 % | 11,6 % |
| EBIT-% (adj.) | 6,0 % | 7,8 % | 9,4 % | 9,9 % | 8,2 % | 8,4 % | 7,3 % | 7,3 % | 7,8 % | 8,0 % | 8,3 % |
| EBIT-% | -0,3 % | 1,3 % | 4,2 % | 5,3 % | 4,5 % | 4,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,3 % | 5,0 % | 5,6 % |
| ROE | -3,8 % | 4,2 % | -4,1 % | 4,5 % | 3,0 % | 2,2 % | 2,9 % | 5,8 % | 8,0 % | 10,0 % | |
| ROI | 1,5 % | 6,2 % | 8,4 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,0 % | 6,2 % | 8,7 % | 11,1 % | 13,6 % |