Tallink Grupp
0,61 EUR
-2,56 %
3.714 følger denne virksomhed
TALLINK
NASDAQ Helsinki
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Tallink Grupp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 949,1 | 442,9 | 476,9 | 771,4 | 835,3 | 785,8 | 765,3 |
| vækst-% | -53,3 % | 7,7 % | 61,7 % | 8,3 % | -5,9 % | -2,6 % | |
| EBITDA | 164,2 | 8,0 | 58,3 | 135,8 | 214,5 | 175,2 | 130,1 |
| EBIT | 74,9 | -92,6 | -37,0 | 37,7 | 113,3 | 77,4 | 50,3 |
| Overskud før skat | 57,2 | -110,6 | -59,0 | 12,9 | 77,7 | 49,2 | 28,9 |
| Netto indkomst | 49,7 | -108,3 | -56,6 | 13,9 | 78,9 | 40,3 | 17,3 |
| EPS | 0,07 | -0,16 | -0,08 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,02 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | -0,0 % | -87,5 % | 0,0 % | 56,6 % | 111,1 % | 260,9 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 17,3 % | 1,8 % | 12,2 % | 17,6 % | 25,7 % | 22,3 % | 17,0 % |
| EBIT-% | 7,9 % | -20,9 % | -7,8 % | 4,9 % | 13,6 % | 9,9 % | 6,6 % |
| ROE | 6,0 % | -15,2 % | -8,2 % | 2,0 % | 10,0 % | 5,1 % | 2,3 % |
| ROI | 3,2 % | -7,1 % | -3,6 % | 0,8 % | 5,1 % | 2,8 % | 1,3 % |