Sunborn International
0,28 EUR
-1,79 %
2.685 følger denne virksomhed
Kunde
SBI
First North Finland
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsvise estimater
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Sunborn International
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 25,1 | 26,6 | 28,4 | 31,3 | 56,0 | 64,6 |
| vækst-% | 595.400,0 % | 5,4 % | 6,1 % | 6,6 % | 10,3 % | 79,0 % | 15,3 % | ||||
| EBITDA | 4,4 | 4,7 | 6,3 | 6,9 | 4,2 | 15,3 | 19,5 | ||||
| EBIT (adj.) | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 4,3 | 0,2 | 9,3 | 8,6 | ||||
| EBIT | -4,6 | -4,2 | -0,1 | 0,6 | -3,6 | 5,5 | 8,6 | ||||
| Overskud før skat | -11,2 | -9,7 | -8,0 | -6,4 | -17,3 | -6,1 | -2,5 | ||||
| Netto indkomst | -11,2 | -9,6 | -8,0 | -6,4 | -17,3 | -6,1 | -2,5 | ||||
| EPS (adj.) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | ||||
| vækst-% | 33,9 % | -12,3 % | 23,4 % | -405,8 % | 82,9 % | -6,0 % | |||||
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 18,4 % | 18,8 % | 23,6 % | 24,4 % | 13,3 % | 27,4 % | 30,1 % | ||||
| EBIT-% (adj.) | 8,0 % | 9,2 % | 16,5 % | 15,2 % | 0,6 % | 16,5 % | 13,3 % | ||||
| EBIT-% | -19,3 % | -16,7 % | -0,3 % | 2,0 % | -11,4 % | 9,8 % | 13,3 % | ||||
| ROE | 1.104,6 % | -23,6 % | -9,7 % | -8,3 % | -26,6 % | -11,3 % | -5,0 % | ||||
| ROI | -11,4 % | -3,4 % | 0,1 % | 0,3 % | -1,3 % | 1,9 % | 3,2 % |