Stenhus Fastigheter i Norden
12,44 SEK
0,00 %
Mindre end 1K følgere
SFAST
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Stenhus Fastigheter i Norden
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 20,7 | 283,6 | 712,4 | 1.019,0 | 1.011,8 | 1.036,0 |
| vækst-% | 1.269,5 % | 151,2 % | 43,0 % | -0,7 % | 2,4 % | |
| EBITDA | 13,6 | 194,5 | 306,6 | 729,8 | 717,6 | 732,0 |
| EBIT | 13,6 | 194,5 | 306,6 | 729,8 | 717,6 | 732,0 |
| Overskud før skat | 82,8 | 1.015,6 | 347,5 | -392,8 | 126,4 | 528,2 |
| Netto indkomst | 72,0 | 801,3 | 246,6 | -375,8 | 56,0 | 380,1 |
| EPS | 0,29 | 3,05 | 0,68 | -1,11 | 0,15 | 1,04 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,28 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 133,3 % | 26,9 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 65,7 % | 68,6 % | 43,0 % | 71,6 % | 70,9 % | 70,7 % |
| EBIT-% | 65,7 % | 68,6 % | 43,0 % | 71,6 % | 70,9 % | 70,7 % |
| ROE | 5,3 % | 20,5 % | 4,0 % | -6,4 % | 0,9 % | 6,4 % |
| ROI | 3,4 % | 9,9 % | 1,6 % | -2,6 % | 0,4 % | 2,5 % |