Sitowise Group
2,40 EUR
0,00 %
2.475 følger denne virksomhed
Kunde
SITOWS
NASDAQ Helsinki
Construction & Materials
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsvise estimater
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Sitowise Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 143,0 | 160,1 | 179,3 | 204,4 | 210,9 | 192,9 | 188,7 | 192,3 | 206,8 | 215,0 | 221,5 |
| vækst-% | 11,9 % | 12,0 % | 14,0 % | 3,2 % | -8,5 % | -2,2 % | 1,9 % | 7,5 % | 4,0 % | 3,0 % | |
| EBITDA | 19,3 | 26,3 | 25,8 | 23,8 | 23,2 | 15,6 | 14,5 | 19,8 | 23,4 | 26,7 | 27,7 |
| EBIT (adj.) | 7,5 | 17,2 | 18,9 | 17,5 | 13,6 | 4,6 | 4,4 | 7,8 | 13,2 | 17,4 | 18,8 |
| EBIT | 10,6 | 18,3 | 16,4 | 13,2 | 11,7 | 2,5 | -37,5 | 7,8 | 13,2 | 17,4 | 18,8 |
| Overskud før skat | 8,4 | 15,9 | 10,3 | 10,3 | 7,1 | -3,4 | -43,7 | 1,8 | 7,5 | 12,1 | 13,7 |
| Netto indkomst | 7,9 | 12,6 | 7,8 | 7,8 | 5,6 | -2,6 | -42,4 | 1,4 | 6,0 | 9,7 | 10,9 |
| EPS (adj.) | 0,13 | 0,33 | 0,29 | 0,34 | 0,21 | -0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,27 | 0,31 |
| vækst-% | 143,5 % | -10,3 % | 16,4 % | -38,9 % | -106,1 % | -11,6 % | 379,9 % | 323,4 % | 60,6 % | 12,9 % | |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,15 |
| Udbytte ratio | 45,2 % | 45,2 % | 50,3 % | 29,7 % | 45,0 % | 50,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 13,5 % | 16,4 % | 14,4 % | 11,6 % | 11,0 % | 8,1 % | 7,7 % | 10,3 % | 11,3 % | 12,4 % | 12,5 % |
| EBIT-% (adj.) | 5,2 % | 10,7 % | 10,6 % | 8,5 % | 6,4 % | 2,4 % | 2,3 % | 4,0 % | 6,4 % | 8,1 % | 8,5 % |
| EBIT-% | 7,4 % | 11,4 % | 9,1 % | 6,4 % | 5,5 % | 1,3 % | -19,9 % | 4,0 % | 6,4 % | 8,1 % | 8,5 % |
| ROE | 20,4 % | 8,6 % | 6,8 % | 4,7 % | -2,2 % | -44,1 % | 1,8 % | 7,4 % | 11,1 % | 11,5 % | |
| ROI | 11,7 % | 9,0 % | 6,4 % | 5,4 % | 1,2 % | -19,7 % | 4,6 % | 7,8 % | 10,2 % | 10,8 % |