SCA
117,30 SEK
+0,86 %
1.950 følger denne virksomhed
SCA B
NASDAQ Stockholm
Paper & Forest Products
Basic Materials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for SCA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 19.591,0 | 18.410,0 | 18.822,0 | 20.794,0 | 18.081,0 | 20.232,0 |
| vækst-% | -6,0 % | 2,2 % | 10,5 % | -13,0 % | 11,9 % | |
| EBITDA | 5.399,0 | 3.393,0 | 9.109,0 | 10.194,0 | 6.807,0 | 7.143,0 |
| EBIT | 3.703,0 | 1.145,0 | 7.634,0 | 8.642,0 | 4.857,0 | 5.027,0 |
| Overskud før skat | 3.555,0 | 1.028,0 | 7.527,0 | 8.603,0 | 4.443,0 | 4.521,0 |
| Netto indkomst | 2.847,0 | 767,0 | 6.101,0 | 6.821,0 | 3.625,0 | 3.639,0 |
| EPS | 4,05 | 1,09 | 8,69 | 9,61 | 5,23 | 5,18 |
| Udbytte | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| Udbytte ratio | 49,3 % | 183,1 % | 37,4 % | 26,0 % | 52,6 % | 57,9 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 27,6 % | 18,4 % | 48,4 % | 49,0 % | 37,6 % | 35,3 % |
| EBIT-% | 18,9 % | 6,2 % | 40,6 % | 41,6 % | 26,9 % | 24,8 % |
| ROE | 4,2 % | 1,1 % | 7,3 % | 7,1 % | 3,5 % | 3,5 % |
| ROI | 2,9 % | 0,7 % | 5,2 % | 5,0 % | 2,5 % | 2,4 % |