Rottneros
2,41 SEK
-1,84 %
Mindre end 1K følgere
RROS
NASDAQ Stockholm
Paper & Forest Products
Basic Materials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Rottneros
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.376,0 | 2.093,0 | 2.303,0 | 2.980,0 | 2.755,0 | 2.710,0 | 2.539,0 |
| vækst-% | -11,9 % | 10,0 % | 29,4 % | -7,6 % | -1,6 % | -6,3 % | |
| EBITDA | 374,0 | 76,0 | 385,0 | 691,0 | 252,0 | 179,0 | -253,0 |
| EBIT | 268,0 | -42,0 | 267,0 | 550,0 | 139,0 | 47,0 | -540,0 |
| Overskud før skat | 247,0 | -61,0 | 246,0 | 714,0 | 153,0 | 27,0 | -565,0 |
| Netto indkomst | 194,0 | -50,0 | 198,0 | 565,0 | 121,0 | 20,0 | -452,0 |
| EPS | 1,09 | -0,28 | 1,11 | 3,16 | 0,68 | 0,11 | -2,10 |
| Udbytte | 0,34 | 0,00 | 0,51 | 1,20 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 31,5 % | -0,0 % | 46,2 % | 37,8 % | 63,3 % | 0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 15,7 % | 3,6 % | 16,7 % | 23,2 % | 9,1 % | 6,6 % | -10,0 % |
| EBIT-% | 11,3 % | -2,0 % | 11,6 % | 18,5 % | 5,0 % | 1,7 % | -21,3 % |
| ROE | 14,1 % | -3,8 % | 13,0 % | 25,0 % | 6,5 % | 1,2 % | -29,5 % |
| ROI | 8,2 % | -2,2 % | 8,3 % | 16,5 % | 4,3 % | 0,7 % | -17,7 % |