Rockwool
190,10 DKK
+2,20 %
Mindre end 1K følgere
ROCK B
NASDAQ Copenhagen
Construction & Materials
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Rockwool
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 20.596,3 | 19.363,0 | 22.963,9 | 29.053,2 | 26.986,1 | 28.749,8 |
| vækst-% | -6,0 % | 18,6 % | 26,5 % | -7,1 % | 6,5 % | |
| EBITDA | 4.093,9 | 3.884,5 | 4.476,8 | 4.744,3 | 5.807,2 | 7.010,3 |
| EBIT | 2.779,0 | 2.515,3 | 2.982,0 | 2.989,3 | 3.861,5 | 5.048,9 |
| Overskud før skat | 2.741,7 | 2.418,5 | 2.922,5 | 2.662,2 | 3.891,4 | 5.190,6 |
| Netto indkomst | 2.129,1 | 1.867,8 | 2.253,3 | 2.030,1 | 2.899,9 | 4.101,8 |
| EPS | 10,06 | 8,83 | 10,65 | 9,65 | 13,71 | 19,66 |
| Udbytte | 3,34 | 3,32 | 3,57 | 3,57 | 4,42 | 6,44 |
| Udbytte ratio | 33,2 % | 37,7 % | 33,5 % | 37,0 % | 32,2 % | 32,8 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 19,9 % | 20,1 % | 19,5 % | 16,3 % | 21,5 % | 24,4 % |
| EBIT-% | 13,5 % | 13,0 % | 13,0 % | 10,3 % | 14,3 % | 17,6 % |
| ROE | 13,5 % | 12,0 % | 12,7 % | 10,6 % | 13,9 % | 17,8 % |
| ROI | 10,6 % | 9,1 % | 9,8 % | 8,0 % | 10,9 % | 14,1 % |