Refine Group
0,90 SEK
-5,47 %
Mindre end 1K følgere
REFINE
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Refine Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 4,4 | 12,1 | 8,1 | 274,1 | 244,9 | 126,5 |
| vækst-% | 173,0 % | -33,5 % | 3.296,5 % | -10,6 % | -48,3 % | |
| EBITDA | 14,4 | -27,0 | -20,8 | 1,1 | -2,4 | 12,3 |
| EBIT | 13,9 | -29,5 | -26,5 | -289,3 | -118,8 | -54,3 |
| Overskud før skat | -13,9 | -29,6 | -27,9 | -315,2 | -164,5 | -2,7 |
| Netto indkomst | -13,9 | -29,6 | -28,1 | -308,8 | -164,6 | -2,7 |
| EPS | -151,12 | -227,48 | -216,00 | -10,21 | -2,66 | -0,03 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 323,5 % | -222,6 % | -257,9 % | 0,4 % | -1,0 % | 9,7 % |
| EBIT-% | 312,1 % | -243,3 % | -328,5 % | -105,5 % | -48,5 % | -42,9 % |
| ROE | -158,6 % | -167,9 % | -1.453,9 % | -140,9 % | -213,3 % | -2,8 % |
| ROI | -93,2 % | -121,2 % | -100,8 % | -74,4 % | -75,5 % | -1,9 % |