Pallas Air
0,65 EUR
Mindre end 1K følgere
Kunde
PALLAS
First North Finland
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsvise estimater
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Pallas Air
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 3,0 | 2,4 | 10,8 | 17,8 | 4,4 | 3,5 | 8,3 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 7,0 |
| vækst-% | -20,4 % | 344,8 % | 65,3 % | -75,3 % | -20,1 % | 137,0 % | -19,9 % | -2,0 % | 3,0 % | 3,0 % | |
| EBITDA | 0,0 | 0,1 | 2,9 | 5,9 | -3,9 | -2,9 | -4,3 | -2,0 | -0,7 | 0,7 | 1,4 |
| EBIT (adj.) | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 5,2 | -2,9 | -4,6 | -5,7 | -2,7 | -0,9 | -0,1 | 0,5 |
| EBIT | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 5,2 | -6,5 | -5,6 | -7,9 | -4,6 | -2,8 | -1,2 | 0,5 |
| Overskud før skat | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | -7,3 | -4,3 | -9,0 | -5,6 | -3,6 | -1,9 | -0,1 |
| Netto indkomst | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | -7,4 | -4,2 | -8,8 | -5,1 | -2,9 | -1,5 | -0,1 |
| EPS (adj.) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,51 | -0,38 | -0,17 | -5,10 | -2,51 | -0,78 | -0,36 | -0,08 |
| vækst-% | 97,8 % | 34.114,8 % | 103,4 % | -175,5 % | |||||||
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 0,3 % | 3,0 % | 26,7 % | 33,3 % | -88,0 % | -81,6 % | -51,7 % | -29,2 % | -11,1 % | 9,9 % | 20,5 % |
| EBIT-% (adj.) | 0,3 % | 0,6 % | 23,3 % | 29,3 % | -66,7 % | -129,9 % | -68,8 % | -40,6 % | -14,2 % | -1,8 % | 7,5 % |
| EBIT-% | 0,3 % | 0,6 % | 23,3 % | 29,3 % | -146,8 % | -159,2 % | -95,2 % | -68,8 % | -42,8 % | -17,4 % | 7,5 % |
| ROE | 0,6 % | 98,0 % | 81,6 % | -106,5 % | -63,8 % | -328,7 % | 151,6 % | 39,1 % | 15,9 % | 1,0 % | |
| ROI | 1,2 % | 65,3 % | 55,2 % | -45,8 % | -37,9 % | -73,6 % | -74,3 % | -70,1 % | -42,0 % | 28,4 % |