Oneflow
18,35 SEK
+3,97 %
Mindre end 1K følgere
ONEF
First North Stockholm
Software
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Oneflow
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 43,6 | 69,1 | 99,7 | 135,7 | 170,5 |
| vækst-% | 58,6 % | 44,2 % | 36,1 % | 25,7 % | |
| EBITDA | -17,6 | -46,0 | -69,1 | -45,5 | 39,0 |
| EBIT | -30,3 | -65,8 | -98,1 | -82,6 | -50,4 |
| Overskud før skat | -30,9 | -67,1 | -95,1 | -81,7 | -50,6 |
| Netto indkomst | -31,1 | -67,3 | -95,5 | -82,0 | -51,1 |
| EPS | -8,50 | -2,89 | -3,80 | -3,09 | -1,82 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -40,3 % | -66,5 % | -69,3 % | -33,5 % | 22,9 % |
| EBIT-% | -69,6 % | -95,1 % | -98,4 % | -60,9 % | -29,6 % |
| ROE | -262,0 % | -29,2 % | -69,8 % | -55,7 % | -53,6 % |
| ROI | -30,3 % | -21,7 % | -38,9 % | -30,3 % | -21,9 % |