Olvi
33,85 EUR
-1,17 %
7.980 følger denne virksomhed
OLVAS
NASDAQ Helsinki
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Olvi
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 408,7 | 414,9 | 462,2 | 583,7 | 630,6 | 656,9 | 665,3 |
| vækst-% | 1,5 % | 11,4 % | 26,3 % | 8,0 % | 4,2 % | 1,3 % | |
| EBITDA | 76,7 | 81,4 | 86,4 | 86,9 | 79,7 | 104,9 | 108,5 |
| EBIT | 52,5 | 56,4 | 59,4 | 22,4 | 54,9 | 81,4 | 81,8 |
| Overskud før skat | 53,5 | 53,8 | 59,1 | 18,4 | 54,3 | 82,0 | 82,9 |
| Netto indkomst | 42,2 | 40,9 | 48,4 | 7,5 | 38,5 | 62,4 | 64,8 |
| EPS | 2,01 | 1,95 | 2,31 | 0,39 | 1,85 | 2,98 | 3,09 |
| Udbytte | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,35 |
| Udbytte ratio | 49,7 % | 56,3 % | 52,0 % | 307,7 % | 64,9 % | 43,6 % | 43,7 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 18,8 % | 19,6 % | 18,7 % | 14,9 % | 12,6 % | 16,0 % | 16,3 % |
| EBIT-% | 12,8 % | 13,6 % | 12,9 % | 3,8 % | 8,7 % | 12,4 % | 12,3 % |
| ROE | 16,0 % | 15,3 % | 16,2 % | 2,7 % | 13,3 % | 19,2 % | 17,5 % |
| ROI | 10,6 % | 9,7 % | 9,9 % | 1,5 % | 7,9 % | 11,6 % | 10,7 % |