Ogunsen
29,00 SEK
+0,52 %
Mindre end 1K følgere
OGUN B
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Ogunsen
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 414,7 | 354,3 | 420,3 | 505,2 | 511,5 | 464,2 | 443,0 |
| vækst-% | -14,6 % | 18,6 % | 20,2 % | 1,2 % | -9,2 % | -4,6 % | |
| EBITDA | 28,3 | 17,5 | 47,8 | 72,1 | 56,9 | 36,3 | 28,7 |
| EBIT | 24,9 | 14,8 | 45,5 | 62,6 | 47,1 | 26,5 | 18,2 |
| Overskud før skat | 24,8 | 14,7 | 45,4 | 61,9 | 47,5 | 26,8 | 18,2 |
| Netto indkomst | 18,2 | 11,0 | 35,4 | 48,9 | 37,3 | 21,0 | 14,2 |
| EPS | 1,71 | 1,03 | 3,31 | 4,55 | 3,48 | 1,95 | 1,32 |
| Udbytte | 0,00 | 2,00 | 3,30 | 4,50 | 3,40 | 1,90 | 1,50 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 194,6 % | 99,7 % | 98,9 % | 97,7 % | 97,4 % | 113,6 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 6,8 % | 4,9 % | 11,4 % | 14,3 % | 11,1 % | 7,8 % | 6,5 % |
| EBIT-% | 6,0 % | 4,2 % | 10,8 % | 12,4 % | 9,2 % | 5,7 % | 4,1 % |
| ROE | 33,0 % | 16,6 % | 44,0 % | 50,9 % | 43,4 % | 29,8 % | 22,2 % |
| ROI | 15,4 % | 9,1 % | 23,6 % | 23,8 % | 20,8 % | 14,6 % | 11,1 % |