OODA AI
36,75 SEK
+3,52 %
Mindre end 1K følgere
OODA
First North Stockholm
Software
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for OODA AI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 5,3 | 6,7 | 86,2 | 213,8 | 74,4 | 1,1 |
| vækst-% | 26,0 % | 1.194,0 % | 148,2 % | -65,2 % | -98,6 % | |
| EBITDA | -1,7 | -9,6 | -9,6 | -11,3 | -14,8 | -31,4 |
| EBIT | -2,8 | -15,3 | -72,2 | -94,0 | -48,2 | -52,2 |
| Overskud før skat | -3,8 | -15,7 | -73,2 | -132,5 | -135,8 | -82,8 |
| Netto indkomst | -3,8 | -16,7 | -75,5 | -133,5 | -135,8 | -84,4 |
| EPS | -39,02 | -81,88 | -177,79 | -51,20 | -48,41 | -29,36 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -32,3 % | -144,1 % | -11,2 % | -5,3 % | -19,9 % | -2.958,5 % |
| EBIT-% | -53,1 % | -229,5 % | -83,7 % | -44,0 % | -64,7 % | -4.921,7 % |
| ROE | -34,9 % | -38,3 % | -32,1 % | -57,9 % | -115,6 % | -69,3 % |
| ROI | -15,7 % | -29,3 % | -21,5 % | -39,4 % | -83,5 % | -57,4 % |