Nordic Flanges Group
11,40 SEK
+2,70 %
Mindre end 1K følgere
NFGAB
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Nordic Flanges Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 208,2 | 189,2 | 191,3 | 238,5 | 272,9 | 228,8 |
| vækst-% | -9,1 % | 1,1 % | 24,7 % | 14,4 % | -16,2 % | |
| EBITDA | -1,6 | 4,5 | 3,1 | 10,8 | -1,5 | -1,1 |
| EBIT | -12,7 | -6,9 | -6,8 | 0,3 | -9,8 | -10,8 |
| Overskud før skat | -16,5 | -10,5 | -11,6 | -6,6 | -18,3 | -19,6 |
| Netto indkomst | -16,5 | -12,2 | -12,0 | -7,7 | -19,4 | -19,8 |
| EPS | -26,52 | -19,45 | -19,15 | -10,00 | -23,00 | -11,00 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -0,8 % | 2,4 % | 1,6 % | 4,5 % | -0,5 % | -0,5 % |
| EBIT-% | -6,1 % | -3,7 % | -3,5 % | 0,1 % | -3,6 % | -4,7 % |
| ROE | -30,4 % | -30,3 % | -40,8 % | -19,9 % | -102,0 % | -87,9 % |
| ROI | -11,6 % | -10,9 % | -9,2 % | -5,3 % | -14,9 % | -15,4 % |