Nordea Bank
11,8
EUR
+1,03 %
28.459 følger denne virksomhed
NDA FI
NASDAQ Helsinki
Banks
Financials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Ownership
Investor consensus
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsindtjening | 9.172,0 | 8.623,0 | 8.466,0 | 9.620,0 | 9.721,0 | 11.743,0 | 12.084,0 | 11.684,1 | 11.700,5 | 11.966,8 | 12.252,6 |
vækst-% | -6,0 % | -1,8 % | 13,6 % | 1,0 % | 20,8 % | 2,9 % | -3,3 % | 0,1 % | 2,3 % | 2,4 % | |
Driftsomkostninger | -5.046,0 | -5.986,0 | -4.643,0 | -4.649,0 | -4.834,0 | -5.238,0 | -5.330,0 | -5.450,7 | -5.604,6 | -5.759,1 | -5.916,1 |
Credit loss | -173,0 | -524,0 | -860,0 | -35,0 | -125,0 | -167,0 | -206,0 | -205,7 | -297,0 | -302,6 | -385,8 |
EBIT (adj.) | 3.524,0 | 3.084,0 | 2.963,0 | 4.936,0 | 5.299,0 | 6.515,0 | 6.579,5 | 6.027,7 | 5.798,9 | 5.905,1 | 5.950,7 |
EBIT | 3.953,0 | 2.113,0 | 2.963,0 | 4.936,0 | 4.762,0 | 6.338,0 | 6.548,0 | 6.027,7 | 5.798,9 | 5.905,1 | 5.950,7 |
Netto indkomst | 3.081,0 | 1.542,0 | 2.265,0 | 3.831,0 | 3.587,0 | 4.908,0 | 5.033,0 | 4.613,3 | 4.465,1 | 4.546,9 | 4.582,1 |
EPS (adj.) | 0,66 | 0,61 | 0,55 | 0,95 | 1,11 | 1,43 | 1,44 | 1,33 | 1,31 | 1,38 | 1,45 |
vækst-% | -6,7 % | -10,2 % | 73,1 % | 16,4 % | 29,2 % | 0,9 % | -8,1 % | -1,1 % | 4,8 % | 5,1 % | |
Udbytte | 0,69 | 0,40 | 0,39 | 0,69 | 0,80 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
Udbytte ratio | 90,7 % | 105,1 % | 69,7 % | 71,4 % | 81,5 % | 66,1 % | 65,4 % | 71,4 % | 72,0 % | 69,5 % | 67,5 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omkostningsprocent-% | 55,0 % | 69,4 % | 54,8 % | 48,3 % | 49,7 % | 44,6 % | 44,1 % | 46,7 % | 47,9 % | 48,1 % | 48,3 % |
ROA | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | |
ROE | 4,9 % | 7,1 % | 11,7 % | 11,4 % | 16,2 % | 16,2 % | 14,3 % | 13,6 % | 13,8 % | 13,7 % | |
ROE tangible | 5,4 % | 7,8 % | 12,8 % | 12,7 % | 18,1 % | 18,0 % | 15,9 % | 15,1 % | 15,3 % | 15,3 % | |
Udbytteprocent | 9,5 % | 5,5 % | 5,9 % | 6,4 % | 8,0 % | 8,2 % | 9,0 % | 8,1 % | 8,1 % | 8,2 % | 8,3 % |