Newcap Holding
0,11 DKK
-3,39 %
Mindre end 1K følgere
NEWCAP
NASDAQ Copenhagen
Financial Services
Financials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Newcap Holding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | ||||||
| vækst-% | ||||||
| EBITDA | -7,8 | -3,8 | -4,5 | -3,2 | -2,7 | -3,1 |
| EBIT | -9,5 | -3,8 | -4,5 | -5,5 | -2,7 | -3,1 |
| Overskud før skat | -47,1 | -17,0 | -4,5 | -7,5 | -0,8 | 0,7 |
| Netto indkomst | -78,2 | -17,0 | -4,5 | -7,5 | -0,8 | 0,7 |
| EPS | -0,66 | -0,16 | -0,06 | -0,06 | -0,01 | 0,01 |
| Udbytte | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,07 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -52,7 % | -0,0 % | -0,0 % | -333,3 % | -700,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | ||||||
| EBIT-% | ||||||
| ROE | -47,7 % | -16,3 % | -6,6 % | -20,8 % | -2,8 % | 5,5 % |
| ROI | -42,3 % | -15,7 % | -6,2 % | -18,8 % | -2,7 % | 5,0 % |