Nelly Group
57,40 SEK
+1,06 %
Mindre end 1K følgere
NELLY
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Nelly Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.938,6 | 1.394,1 | 1.428,4 | 1.299,0 | 1.060,8 | 1.094,3 | 1.263,6 |
| vækst-% | -52,6 % | 2,5 % | -9,1 % | -18,3 % | 3,2 % | 15,5 % | |
| EBITDA | 34,6 | -17,5 | -3,5 | -1,3 | 59,4 | 145,6 | 221,7 |
| EBIT | -92,7 | -45,9 | -38,6 | -56,1 | 10,9 | 93,1 | 166,4 |
| Overskud før skat | -105,5 | -47,5 | -47,2 | -71,6 | -2,3 | 82,3 | 154,5 |
| Netto indkomst | -110,2 | -71,1 | -47,8 | -71,7 | -1,5 | 83,4 | 168,5 |
| EPS | -6,14 | -3,70 | -2,22 | -3,32 | -0,06 | 2,78 | 5,62 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 29,9 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 1,2 % | -1,3 % | -0,2 % | -0,1 % | 5,6 % | 13,3 % | 17,5 % |
| EBIT-% | -3,2 % | -3,3 % | -2,7 % | -4,3 % | 1,0 % | 8,5 % | 13,2 % |
| ROE | -12,4 % | -28,5 % | -23,4 % | -53,7 % | -0,8 % | 35,2 % | 41,5 % |
| ROI | -2,7 % | -10,9 % | -5,3 % | -8,6 % | -0,2 % | 9,6 % | 17,0 % |