Navigo Invest
3,21 SEK
+4,90 %
Mindre end 1K følgere
NAVIGO STAM
First North Stockholm
Investment
Financials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Navigo Invest
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.532,7 | 2.463,6 | 104,7 | 426,9 | 606,6 |
| vækst-% | 60,7 % | -95,8 % | 308,0 % | 42,1 % | |
| EBITDA | 185,1 | 270,5 | 100,5 | 102,1 | 50,4 |
| EBIT | 36,8 | 126,9 | 96,4 | 80,6 | -241,1 |
| Overskud før skat | 69,3 | 75,8 | 71,5 | 61,3 | -234,2 |
| Netto indkomst | 59,5 | 83,0 | 68,2 | 38,1 | -238,0 |
| EPS | 0,76 | 0,52 | 0,58 | 0,37 | -2,80 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 86,2 % | 0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,1 % | 11,0 % | 96,1 % | 23,9 % | 8,3 % |
| EBIT-% | 2,4 % | 5,2 % | 92,1 % | 18,9 % | -39,7 % |
| ROE | 14,2 % | 10,9 % | 8,9 % | 2,5 % | -19,0 % |
| ROI | 3,0 % | 7,8 % | 8,2 % | 2,0 % | -14,4 % |