Moment Group
6,70 SEK
+0,90 %
Mindre end 1K følgere
MOMENT
NASDAQ Stockholm
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Moment Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 956,0 | 330,0 | 396,0 | 848,0 | 1.042,0 | 1.068,0 | 1.085,0 |
| vækst-% | -65,5 % | 20,0 % | 114,1 % | 22,9 % | 2,5 % | 1,6 % | |
| EBITDA | 52,0 | -97,0 | 60,0 | 123,0 | 133,0 | 94,0 | 137,0 |
| EBIT | -44,0 | -196,0 | -17,0 | 63,0 | 67,0 | -16,0 | 77,0 |
| Overskud før skat | -70,0 | -221,0 | 60,0 | 41,0 | 43,0 | -52,0 | 42,0 |
| Netto indkomst | -62,0 | -213,0 | 48,0 | 45,0 | 45,0 | -43,0 | 39,0 |
| EPS | -8,38 | -20,76 | 2,17 | 2,00 | 1,96 | -1,73 | 1,53 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 5,4 % | -29,4 % | 15,2 % | 14,5 % | 12,8 % | 8,8 % | 12,6 % |
| EBIT-% | -4,6 % | -59,4 % | -4,3 % | 7,4 % | 6,4 % | -1,5 % | 7,1 % |
| ROE | -63,9 % | 200,9 % | -1.200,0 % | 107,1 % | 47,4 % | -78,2 % | 42,4 % |
| ROI | -6,1 % | -28,9 % | 5,3 % | 4,1 % | 3,5 % | -4,4 % | 4,0 % |