Midsummer
0,89 SEK
-3,26 %
Mindre end 1K følgere
MIDS
First North Stockholm
Renewable
Energy
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Midsummer
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 184,5 | 72,0 | 94,4 | 53,4 | 49,6 | 52,1 | 164,3 |
| vækst-% | -61,0 % | 31,2 % | -43,5 % | -7,0 % | 4,9 % | 215,6 % | |
| EBITDA | 9,0 | -50,0 | -72,8 | -66,8 | -131,0 | -67,1 | -4,9 |
| EBIT | -23,1 | -74,5 | -111,0 | -101,1 | -200,8 | -130,4 | -47,1 |
| Overskud før skat | -35,4 | -92,3 | -130,2 | -97,0 | -225,3 | -138,7 | -74,4 |
| Netto indkomst | -40,3 | -92,7 | -129,5 | -95,9 | -222,2 | -129,5 | -74,4 |
| EPS | -0,73 | -1,00 | -1,39 | -0,90 | -2,15 | -0,63 | -0,23 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 4,9 % | -69,5 % | -77,1 % | -125,1 % | -263,9 % | -128,8 % | -3,0 % |
| EBIT-% | -12,5 % | -103,5 % | -117,6 % | -189,5 % | -404,6 % | -250,4 % | -28,7 % |
| ROE | -40,2 % | -36,2 % | -51,2 % | -54,7 % | -114,2 % | -171,9 % | -66,5 % |
| ROI | -11,5 % | -17,8 % | -26,4 % | -20,8 % | -42,9 % | -31,0 % | -18,0 % |