Midsona
13,30 SEK
-1,12 %
Mindre end 1K følgere
MSON B
NASDAQ Stockholm
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Midsona
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 3.081,0 | 3.709,0 | 3.773,0 | 3.899,0 | 3.793,0 | 3.727,0 | 3.630,0 |
| vækst-% | 20,4 % | 1,7 % | 3,3 % | -2,7 % | -1,7 % | -2,6 % | |
| EBITDA | 284,0 | 404,0 | 329,0 | 176,0 | 186,0 | 280,0 | 186,0 |
| EBIT | 170,0 | 257,0 | 161,0 | -465,0 | 29,0 | 128,0 | 58,0 |
| Overskud før skat | 116,0 | 204,0 | 115,0 | -529,0 | -35,0 | 75,0 | 24,0 |
| Netto indkomst | 97,0 | 176,0 | 89,0 | -501,0 | -53,0 | 47,0 | 10,0 |
| EPS | 2,01 | 2,71 | 1,31 | -6,73 | -0,36 | 0,33 | 0,07 |
| Udbytte | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,22 |
| Udbytte ratio | 62,1 % | 46,2 % | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 60,6 % | 314,3 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 9,2 % | 10,9 % | 8,7 % | 4,5 % | 4,9 % | 7,5 % | 5,1 % |
| EBIT-% | 5,5 % | 6,9 % | 4,3 % | -11,9 % | 0,8 % | 3,4 % | 1,6 % |
| ROE | 4,2 % | 7,6 % | 3,1 % | -16,3 % | -1,8 % | 1,5 % | 0,3 % |
| ROI | 2,0 % | 3,4 % | 1,7 % | -10,2 % | -1,2 % | 1,0 % | 0,2 % |