Metso
10,92
EUR
-1,75 %
12.834 følger denne virksomhed
METSO
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Overview
Finansielt overblik og estimater
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 0,0 | 4.186,0 | 3.898,0 | 4.236,0 | 4.970,0 | 5.390,0 | 4.863,0 | 5.175,2 | 5.462,4 | 5.685,6 | 5.903,7 |
vækst-% | 104.650.000,0 % | -6,9 % | 8,7 % | 17,3 % | 8,5 % | -9,8 % | 6,4 % | 5,6 % | 4,1 % | 3,8 % | |
EBITDA | 555,3 | 437,3 | 591,4 | 645,3 | 963,0 | 892,0 | 963,3 | 1.029,6 | 1.078,0 | 1.127,5 | |
EBIT (adj.) | 478,6 | 349,3 | 525,4 | 704,3 | 875,0 | 792,0 | 855,3 | 914,7 | 959,7 | 1.002,9 | |
EBIT | 432,4 | 277,3 | 424,4 | 489,3 | 805,0 | 727,0 | 799,3 | 858,7 | 903,7 | 946,9 | |
Overskud før skat | 384,9 | 239,3 | 384,9 | 426,3 | 725,0 | 647,5 | 737,3 | 807,3 | 862,4 | 910,6 | |
Netto indkomst | 249,9 | 176,3 | 341,2 | 318,3 | 536,0 | 484,6 | 553,0 | 605,5 | 646,8 | 682,9 | |
EPS (adj.) | 0,35 | 0,28 | 0,51 | 0,58 | 0,71 | 0,64 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | |
vækst-% | -19,1 % | 79,7 % | 14,8 % | 22,7 % | -9,4 % | 11,6 % | 8,8 % | 6,4 % | 5,2 % | ||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 |
Udbytte ratio | 93,9 % | 55,8 % | 77,8 % | 55,5 % | 64,9 % | 59,8 % | 57,4 % | 56,3 % | 55,7 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,3 % | 11,2 % | 14,0 % | 13,0 % | 17,9 % | 18,3 % | 18,6 % | 18,8 % | 19,0 % | 19,1 % | |
EBIT-% (adj.) | 11,4 % | 9,0 % | 12,4 % | 14,2 % | 16,2 % | 16,3 % | 16,5 % | 16,7 % | 16,9 % | 17,0 % | |
EBIT-% | 10,3 % | 7,1 % | 10,0 % | 9,8 % | 14,9 % | 14,9 % | 15,4 % | 15,7 % | 15,9 % | 16,0 % | |
ROE | 24,9 % | 8,7 % | 15,9 % | 13,9 % | 21,7 % | 18,6 % | 20,3 % | 20,3 % | 19,8 % | 19,1 % | |
ROI | 26,1 % | 8,4 % | 12,9 % | 14,3 % | 21,2 % | 17,9 % | 19,2 % | 20,4 % | 21,3 % | 22,2 % |