Konecranes
59,4
EUR
+0,42 %
KCR
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
12.704 følger denne virksomhed
Resultatopgørelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 3.136,5 | 3.156,2 | 3.326,9 | 3.178,9 | 3.185,8 | 3.364,8 | 3.966,3 | 4.145,2 | 4.060,2 | 4.197,3 | 4.331,9 |
vækst-% | 0,6 % | 5,4 % | -4,4 % | 0,2 % | 5,6 % | 17,9 % | 4,5 % | -2,1 % | 3,4 % | 3,2 % | |
EBITDA | 435,2 | 286,1 | 272,2 | 303,8 | 340,1 | 347,7 | 517,4 | 622,5 | 653,0 | 672,0 | 697,2 |
EBIT (adj.) | 216,2 | 257,1 | 274,9 | 260,8 | 279,1 | 286,7 | 419,7 | 518,8 | 528,8 | 552,0 | 577,6 |
EBIT | 318,2 | 166,2 | 148,6 | 173,8 | 220,0 | 223,3 | 402,5 | 503,9 | 528,8 | 552,0 | 577,6 |
Overskud før skat | 275,5 | 138,7 | 118,4 | 170,4 | 192,5 | 190,8 | 367,6 | 479,4 | 507,5 | 545,8 | 577,4 |
Netto indkomst | 225,6 | 101,8 | 80,9 | 122,2 | 146,9 | 140,4 | 275,6 | 360,2 | 378,5 | 408,4 | 433,0 |
EPS (adj.) | 1,81 | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 2,43 | 2,36 | 3,64 | 4,69 | 4,78 | 5,16 | 5,47 |
vækst-% | 16,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 13,1 % | -3,0 % | 54,7 % | 28,7 % | 1,9 % | 7,9 % | 6,0 % | |
Udbytte | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 0,88 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,85 | 2,10 | 2,25 | 2,30 |
Udbytte ratio | 41,9 % | 92,8 % | 121,9 % | 57,0 % | 67,3 % | 70,5 % | 38,8 % | 40,7 % | 43,9 % | 43,6 % | 42,1 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,9 % | 9,1 % | 8,2 % | 9,6 % | 10,7 % | 10,3 % | 13,0 % | 15,0 % | 16,1 % | 16,0 % | 16,1 % |
EBIT-% (adj.) | 6,9 % | 8,1 % | 8,3 % | 8,2 % | 8,8 % | 8,5 % | 10,6 % | 12,5 % | 13,0 % | 13,2 % | 13,3 % |
EBIT-% | 10,1 % | 5,3 % | 4,5 % | 5,5 % | 6,9 % | 6,6 % | 10,1 % | 12,2 % | 13,0 % | 13,2 % | 13,3 % |
ROE | 8,1 % | 6,5 % | 9,9 % | 11,3 % | 10,1 % | 18,2 % | 21,0 % | 19,4 % | 18,6 % | 17,7 % | |
ROI | 8,4 % | 7,0 % | 8,6 % | 10,7 % | 10,5 % | 17,1 % | 20,1 % | 21,0 % | 21,6 % | 21,2 % |
Værdiansættelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 38,18 | 26,39 | 27,40 | 28,78 | 35,16 | 28,76 | 40,78 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
Aktier | 78,8 | 78,8 | 78,9 | 79,1 | 79,1 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
Markedsværdi | 3.006,9 | 2.078,4 | 2.162,5 | 2.277,5 | 2.782,4 | 2.276,8 | 3.228,4 | 4.702,5 | 4.702,5 | 4.702,5 | 4.702,5 |
Enterprise value | 3.532,5 | 2.570,5 | 2.801,2 | 2.815,0 | 3.304,6 | 2.945,8 | 3.566,3 | 4.914,7 | 4.664,9 | 4.406,9 | 4.161,4 |
EV/S | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
EV/EBITDA | 8,1 | 9,0 | 10,3 | 9,3 | 9,7 | 8,5 | 6,9 | 7,9 | 7,1 | 6,6 | 6,0 |
EV/EBIT (adj.) | 16,3 | 10,0 | 10,2 | 10,8 | 11,8 | 10,3 | 8,5 | 9,5 | 8,8 | 8,0 | 7,2 |
EV/EBIT | 11,1 | 15,5 | 18,9 | 16,2 | 15,0 | 13,2 | 8,9 | 9,8 | 8,8 | 8,0 | 7,2 |
P/E (adj.) | 21,1 | 12,5 | 12,8 | 13,4 | 14,5 | 12,2 | 11,2 | 12,7 | 12,4 | 11,5 | 10,9 |
P/E | 13,3 | 20,4 | 26,7 | 18,6 | 18,9 | 16,2 | 11,7 | 13,1 | 12,4 | 11,5 | 10,9 |
P/B | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
P/S | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Udbytteprocent | 3,1 % | 4,6 % | 4,6 % | 3,1 % | 3,6 % | 4,4 % | 3,3 % | 3,1 % | 3,5 % | 3,8 % | 3,9 % |
Equity ratio | 39,9 % | 40,1 % | 35,9 % | 34,1 % | 38,9 % | 37,9 % | 39,2 % | 45,0 % | 51,3 % | 55,2 % | 57,3 % |
Gearing ratio | 41,1 % | 42,5 % | 52,6 % | 46,3 % | 40,0 % | 48,3 % | 23,1 % | 13,3 % | -0,2 % | -11,4 % | -19,8 % |
Kvartalsdata
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.148,9 | 3.966,3 | 913,1 | 1.031,5 | 1.069,9 | 1.130,7 | 4.145,2 | 893,2 | 959,5 |
EBITDA | 150,5 | 517,4 | 119,4 | 166,9 | 167,5 | 168,7 | 622,5 | 128,2 | 149,8 |
EBIT | 121,6 | 402,5 | 89,1 | 137,8 | 138,1 | 138,9 | 503,9 | 97,1 | 118,8 |
Overskud før skat | 124,2 | 367,6 | 79,5 | 131,9 | 134,4 | 133,6 | 479,4 | 91,6 | 113,5 |
Netto indkomst | 96,5 | 275,6 | 59,3 | 99,7 | 101,0 | 100,2 | 360,2 | 68,3 | 84,6 |