Kone
47,66
EUR
+0,32 %
KNEBV
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
16.134 følger denne virksomhed
Resultatopgørelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 8.796,8 | 9.070,7 | 9.981,8 | 9.938,6 | 10.514,2 | 10.906,6 | 10.952,3 | 11.085,5 | 11.636,4 | 12.355,0 | 13.048,7 |
vækst-% | 3,1 % | 10,0 % | -0,4 % | 5,8 % | 3,7 % | 0,4 % | 1,2 % | 5,0 % | 6,2 % | 5,6 % | |
EBITDA | 1.306,6 | 1.161,3 | 1.434,0 | 1.451,9 | 1.539,3 | 1.290,5 | 1.469,5 | 1.575,8 | 1.795,9 | 1.948,6 | 2.065,1 |
EBIT (adj.) | 1.205,5 | 1.112,1 | 1.237,4 | 1.250,5 | 1.309,8 | 1.076,6 | 1.248,4 | 1.286,9 | 1.505,1 | 1.645,4 | 1.750,0 |
EBIT | 1.192,3 | 1.042,4 | 1.192,5 | 1.212,9 | 1.295,3 | 1.031,2 | 1.200,1 | 1.286,9 | 1.505,1 | 1.645,4 | 1.750,0 |
Overskud før skat | 1.250,4 | 1.087,1 | 1.217,6 | 1.224,3 | 1.320,8 | 1.028,5 | 1.206,2 | 1.297,6 | 1.518,9 | 1.664,1 | 1.775,8 |
Netto indkomst | 955,8 | 840,8 | 931,4 | 939,3 | 1.014,2 | 774,5 | 925,8 | 994,7 | 1.163,2 | 1.274,5 | 1.360,1 |
EPS (adj.) | 1,88 | 1,73 | 1,86 | 1,87 | 1,98 | 1,59 | 1,88 | 1,92 | 2,25 | 2,46 | 2,63 |
vækst-% | -7,6 % | 7,5 % | 0,2 % | 6,2 % | -20,0 % | 18,8 % | 2,1 % | 16,9 % | 9,6 % | 6,7 % | |
Udbytte | 1,65 | 1,65 | 1,70 | 2,25 | 2,10 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,63 |
Udbytte ratio | 88,8 % | 101,1 % | 94,5 % | 124,1 % | 107,1 % | 116,7 % | 97,7 % | 93,5 % | 84,4 % | 85,2 % | 100,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 14,9 % | 12,8 % | 14,4 % | 14,6 % | 14,6 % | 11,8 % | 13,4 % | 14,2 % | 15,4 % | 15,8 % | 15,8 % |
EBIT-% (adj.) | 13,7 % | 12,3 % | 12,4 % | 12,6 % | 12,5 % | 9,9 % | 11,4 % | 11,6 % | 12,9 % | 13,3 % | 13,4 % |
EBIT-% | 13,6 % | 11,5 % | 11,9 % | 12,2 % | 12,3 % | 9,5 % | 11,0 % | 11,6 % | 12,9 % | 13,3 % | 13,4 % |
ROE | 27,7 % | 29,9 % | 29,6 % | 31,9 % | 25,8 % | 33,1 % | 35,8 % | 39,7 % | 40,0 % | 39,2 % | |
ROI | 32,3 % | 34,0 % | 32,3 % | 34,6 % | 28,4 % | 35,4 % | 37,2 % | 41,8 % | 44,4 % | 45,8 % |
Værdiansættelse
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 45,70 | 41,64 | 58,28 | 66,46 | 63,04 | 48,30 | 45,16 | 47,66 | 47,66 | 47,66 | 47,66 |
Aktier | 514,8 | 516,1 | 518,4 | 518,4 | 518,0 | 517,1 | 517,2 | 517,2 | 517,2 | 517,2 | 517,2 |
Markedsværdi | 23.525,3 | 21.488,8 | 30.211,9 | 34.452,2 | 32.652,4 | 24.975,4 | 23.358,4 | 24.651,5 | 24.651,5 | 24.651,5 | 24.651,5 |
Enterprise value | 21.835,2 | 19.764,8 | 28.637,3 | 32.476,7 | 30.466,6 | 23.644,7 | 22.323,3 | 23.711,8 | 23.475,5 | 23.180,6 | 22.910,8 |
EV/S | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
EV/EBITDA | 16,7 | 17,0 | 20,0 | 22,4 | 19,8 | 18,3 | 15,2 | 15,0 | 13,1 | 11,9 | 11,1 |
EV/EBIT (adj.) | 18,1 | 17,8 | 23,1 | 26,0 | 23,3 | 22,0 | 17,9 | 18,4 | 15,6 | 14,1 | 13,1 |
EV/EBIT | 18,3 | 19,0 | 24,0 | 26,8 | 23,5 | 22,9 | 18,6 | 18,4 | 15,6 | 14,1 | 13,1 |
P/E (adj.) | 24,4 | 24,0 | 31,3 | 35,6 | 31,8 | 30,5 | 24,0 | 24,8 | 21,2 | 19,3 | 18,1 |
P/E | 24,6 | 25,6 | 32,4 | 36,7 | 32,2 | 32,2 | 25,2 | 24,8 | 21,2 | 19,3 | 18,1 |
P/B | 7,8 | 7,0 | 9,5 | 10,9 | 10,3 | 8,8 | 8,5 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | 6,8 |
P/S | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
Udbytteprocent | 3,6 % | 4,0 % | 2,9 % | 3,4 % | 3,3 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,0 % | 4,4 % | 5,5 % |
Equity ratio | 50,0 % | 49,9 % | 46,5 % | 45,5 % | 41,2 % | 40,3 % | 40,9 % | 41,5 % | 43,8 % | 46,3 % | 48,6 % |
Gearing ratio | -55,8 % | -55,3 % | -48,6 % | -61,1 % | -67,6 % | -45,7 % | -36,4 % | -32,2 % | -37,3 % | -42,7 % | -46,8 % |
Kvartalsdata
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.809,9 | 10.952,3 | 2.568,2 | 2.801,1 | 2.753,5 | 2.962,8 | 11.085,5 | 2.640,6 | 2.928,1 |
EBITDA | 434,5 | 1.469,5 | 333,9 | 405,2 | 392,9 | 443,8 | 1.575,8 | 347,8 | 465,4 |
EBIT | 362,2 | 1.200,1 | 262,4 | 334,6 | 319,5 | 370,4 | 1.286,9 | 275,1 | 392,7 |
Overskud før skat | 360,7 | 1.206,2 | 265,7 | 336,8 | 322,1 | 373,0 | 1.297,6 | 278,5 | 396,1 |
Netto indkomst | 273,4 | 925,8 | 203,0 | 258,6 | 246,9 | 286,2 | 994,7 | 214,4 | 305,0 |