Kjell Group
9,84 SEK
-1,60 %
Mindre end 1K følgere
KJELL
First North Stockholm
Home Products
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Kjell Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.999,0 | 2.398,0 | 2.607,9 | 2.559,4 | 2.583,6 | 2.379,1 |
| vækst-% | 20,0 % | 8,8 % | -1,9 % | 0,9 % | -7,9 % | |
| EBITDA | - | 296,1 | 134,8 | 80,1 | 204,1 | 81,0 |
| EBIT | 139,3 | 140,0 | 117,2 | 59,6 | 13,4 | -372,6 |
| Overskud før skat | 77,5 | 80,7 | 87,9 | 18,1 | -25,0 | -407,9 |
| Netto indkomst | 58,8 | 62,4 | 71,2 | 12,4 | -19,9 | -388,1 |
| EPS | - | 1,37 | 1,56 | 0,27 | -0,44 | -6,51 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,3 % | 5,2 % | 3,1 % | 7,9 % | 3,4 % | |
| EBIT-% | 7,0 % | 5,8 % | 4,5 % | 2,3 % | 0,5 % | -15,7 % |
| ROE | 7,0 % | 7,1 % | 1,2 % | -2,0 % | -49,6 % | |
| ROI | 2,4 % | 2,9 % | 0,5 % | -0,8 % | -18,0 % |