Kesla
5,80 EUR
+14,17 %
3.563 følger denne virksomhed
Kunde
KELAS
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsvise estimater
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Kesla
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 47,4 | 39,6 | 45,5 | 45,9 | 55,4 | 44,3 | 34,4 | 42,5 | 49,8 | 53,8 | 56,2 |
| vækst-% | -16,3 % | 14,7 % | 0,9 % | 20,8 % | -20,0 % | -22,4 % | 23,6 % | 17,1 % | 8,0 % | 4,5 % | |
| EBITDA | 2,9 | 1,7 | 3,6 | 0,2 | 3,0 | 1,6 | -3,4 | 1,5 | 3,8 | 4,4 | 4,6 |
| EBIT (adj.) | 2,3 | 1,1 | 1,9 | -0,9 | 1,4 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 2,4 | 3,1 | 3,4 |
| EBIT | 1,6 | 0,6 | 2,2 | -1,3 | 1,4 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 2,4 | 3,1 | 3,4 |
| Overskud før skat | 1,3 | 0,4 | 2,1 | -1,5 | 0,7 | -0,7 | -5,6 | -0,8 | 1,4 | 2,3 | 2,7 |
| Netto indkomst | 1,0 | 0,3 | 1,7 | -1,2 | 0,5 | -0,5 | -4,5 | -0,7 | 1,3 | 2,0 | 2,2 |
| EPS (adj.) | 0,45 | 0,20 | 0,41 | -0,24 | 0,15 | -0,15 | -1,32 | -0,21 | 0,38 | 0,58 | 0,66 |
| vækst-% | -54,2 % | 101,2 % | -157,3 % | 164,2 % | -202,0 % | -757,7 % | 84,5 % | 286,4 % | 51,6 % | 13,9 % | |
| Udbytte | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 53,4 % | 111,7 % | 40,3 % | 66,3 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 6,0 % | 4,3 % | 7,8 % | 0,4 % | 5,4 % | 3,6 % | -10,0 % | 3,4 % | 7,6 % | 8,1 % | 8,1 % |
| EBIT-% (adj.) | 4,9 % | 2,7 % | 4,2 % | -2,0 % | 2,5 % | 0,1 % | -14,3 % | 0,1 % | 4,9 % | 5,8 % | 6,0 % |
| EBIT-% | 3,4 % | 1,4 % | 4,9 % | -2,9 % | 2,5 % | 0,1 % | -14,3 % | 0,1 % | 4,9 % | 5,8 % | 6,0 % |
| ROE | 2,4 % | 12,5 % | -8,9 % | 4,1 % | -4,2 % | -45,9 % | -9,7 % | 17,4 % | 21,6 % | 20,0 % | |
| ROI | 2,4 % | 9,4 % | -4,5 % | 5,0 % | 0,2 % | -23,3 % | 0,2 % | 11,8 % | 14,5 % | 15,0 % |